Poslije jučerašnjih partija četvrtog i petog kola na šahovskom prvenstvu Bara i Ulcinja prvo mjesto na tabeli pruzeo je Danilo Nenezić sa 4 poena.
On je najprije u derbiju 4. kola remizirao sa Milošem Pečuricom, dok je u 5. kolu i okršaju rivala iz vrha tabele pobijedio Zorana Popovića.
Rezultati četvrtog kola:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 1 | FM | Pecurica Milos | 2325 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Nenezic Danilo | 2114 | 3 | |||
2 | 6 | Popovic Zoran | 1991 | 2½ | ½ – ½ | 2 | Medovic Vladimir | 0 | 15 | ||||
3 | 4 | Luksic Vladimir | 2022 | 1 | 0 – 1 | 1½ | Pikula Rodoljub | 2014 | 5 | ||||
4 | 8 | Plamenac Aleksandar | 1829 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Milosevic Vuk | 1535 | 12 | ||||
5 | 16 | Radulovic Vasilije | 0 | 1 | – – + | 1 | Kovacevic Sasa | 1723 | 9 | ||||
6 | 13 | Nedic Milan | 1526 | 0 | ½ – ½ | ½ | Baranin Gojko | 0 | 14 | ||||
7 | 2 | FM | Rabrenovic Milinko | 2220 | 2½ | ½ | not paired | ||||||
8 | 7 | Bisa Gani | 1974 | 2 | ½ | not paired | |||||||
9 | 10 | Lekic Pavle | 1646 | 1½ | ½ | not paired | |||||||
10 | 11 | Karolyi Mate | 1644 | 1½ | 0 | not paired |
Rezultati petog kola:
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 2 | FM | Rabrenovic Milinko | 2220 | 3 | ½ – ½ | 3 | FM | Pecurica Milos | 2325 | 1 | ||
2 | 3 | Nenezic Danilo | 2114 | 3 | 1 – 0 | 3 | Popovic Zoran | 1991 | 6 | ||||
3 | 5 | Pikula Rodoljub | 2014 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Bisa Gani | 1974 | 7 | ||||
4 | 15 | Medovic Vladimir | 0 | 2½ | 1 – 0 | 2 | Kovacevic Sasa | 1723 | 9 | ||||
5 | 10 | Lekic Pavle | 1646 | 2 | 0 – 1 | 2 | Plamenac Aleksandar | 1829 | 8 | ||||
6 | 14 | Baranin Gojko | 0 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Milosevic Vuk | 1535 | 12 | ||||
7 | 16 | Radulovic Vasilije | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Luksic Vladimir | 2022 | 4 | ||||
8 | 13 | Nedic Milan | 1526 | ½ | 1 | bye | |||||||
9 | 11 | Karolyi Mate | 1644 | 1½ | 0 | not paired |
Tabela poslije petog kola:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | Nenezic Danilo | MNE | 2114 | 4,0 | 12,0 | 13,0 | 12,5 | 0,0 | 3 | 4 | 3 | 2,18 | 0,82 | 20 | 16,4 | ||
2 | 2 | FM | Rabrenovic Milinko | MNE | 2220 | 3,5 | 14,5 | 16,0 | 12,0 | 0,0 | 2 | 4 | 3 | 2,73 | 0,27 | 20 | 5,4 | |
3 | 1 | FM | Pecurica Milos | MNE | 2325 | 3,5 | 12,5 | 15,0 | 11,0 | 0,0 | 2 | 4 | 3 | 3,19 | -0,19 | 20 | -3,8 | |
4 | 7 | Bisa Gani | MNE | 1974 | 3,5 | 12,0 | 14,0 | 10,0 | 0,0 | 3 | 3 | 2 | 1,32 | 0,68 | 40 | 27,2 | ||
5 | 15 | Medovic Vladimir | MNE | 0 | 3,5 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 3 | 4 | 2,5 | ||||||
6 | 6 | Popovic Zoran | MNE | 1991 | 3,0 | 11,5 | 12,5 | 11,0 | 0,0 | 2 | 4 | 2,5 | 3,06 | -0,56 | 20 | -11,2 | ||
7 | 8 | Plamenac Aleksandar | MNE | 1829 | 3,0 | 10,5 | 11,5 | 7,0 | 0,0 | 3 | 4 | 3 | 2,76 | 0,24 | 20 | 4,8 | ||
8 | 5 | Pikula Rodoljub | MNE | 2014 | 2,5 | 11,0 | 12,5 | 7,5 | 0,0 | 2 | 4 | 1,5 | 2,11 | -0,61 | 20 | -12,2 | ||
9 | 10 | Lekic Pavle | MNE | 1646 | 2,0 | 11,5 | 12,5 | 6,0 | 0,0 | 1 | 4 | 1,5 | 1,09 | 0,41 | 40 | 16,4 | ||
10 | 9 | Kovacevic Sasa | MNE | 1723 | 2,0 | 11,0 | 12,5 | 5,5 | 0,0 | 1 | 2 | 0,5 | 0,23 | 0,27 | 40 | 10,8 | ||
11 | 14 | Baranin Gojko | MNE | 0 | 2,0 | 9,0 | 10,0 | 4,0 | 0,0 | 1 | 5 | 2 | ||||||
12 | 4 | Luksic Vladimir | MNE | 2022 | 2,0 | 8,5 | 9,5 | 4,5 | 0,0 | 1 | 4 | 1 | 3,18 | -2,18 | 20 | -43,6 | ||
13 | 11 | Karolyi Mate | HUN | 1644 | 1,5 | 12,0 | 14,0 | 7,0 | 0,0 | 1 | 3 | 1,5 | 0,28 | 1,22 | 20 | 24,4 | ||
14 | 12 | Milosevic Vuk | MNE | 1535 | 1,5 | 12,0 | 14,0 | 6,5 | 0,0 | 1 | 3 | 0,5 | 0,31 | 0,19 | 40 | 7,6 | ||
15 | 13 | Nedic Milan | MNE | 1526 | 1,5 | 10,0 | 10,5 | 2,0 | 0,0 | 0 | 3 | 0 | 0,56 | -0,56 | 40 | -22,4 | ||
16 | 16 | Radulovic Vasilije | MNE | 0 | 1,0 | 12,0 | 14,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | 2 | 0 |
Parovi 6. kola (danas od 17:00 sati):
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
1 | 7 | Bisa Gani | 1974 | 3½ | 4 | Nenezic Danilo | 2114 | 3 | |||||
2 | 1 | FM | Pecurica Milos | 2325 | 3½ | 3½ | Medovic Vladimir | 0 | 15 | ||||
3 | 6 | Popovic Zoran | 1991 | 3 | 3½ | FM | Rabrenovic Milinko | 2220 | 2 | ||||
4 | 8 | Plamenac Aleksandar | 1829 | 3 | 2½ | Pikula Rodoljub | 2014 | 5 | |||||
5 | 4 | Luksic Vladimir | 2022 | 2 | 2 | Baranin Gojko | 0 | 14 | |||||
6 | 9 | Kovacevic Sasa | 1723 | 2 | 2 | Lekic Pavle | 1646 | 10 | |||||
7 | 13 | Nedic Milan | 1526 | 1½ | 1 | Radulovic Vasilije | 0 | 16 | |||||
8 | 12 | Milosevic Vuk | 1535 | 1½ | 1 | bye | |||||||
9 | 11 | Karolyi Mate | 1644 | 1½ | 0 | not paired |