Šahisti barske Rumije osvojili su prvo mjesto na turniru Druge crnogorske lige koji je prethodna tri dana igran u Plavu.
Barani su u pet kola upisali isto toliko ubjedljivih pobjeda i sa 26 poena zasluženo izborili povratak u Prvu ligu.
Rumijaši su danas u okviru četvrtog i petog kola sa po 5,5:0,5 savladali Brskovo i Komove.
Uz Barane nastup u višem rangu takmičenja su izborili šahisti kolašinskog An pasana koji su na kraju bili drugi.
Kompletna postava Rumije je odigrala veoma dobar turnir !
Barane je na prvoj tabli sjajno predvodio Rodoljub Pikula sa 5 poena iz isto toliko partija, kao i Ismet Mustafić sa istim učinkom na trećoj tabli.
Sjajna četiri i po poena je osvojio Gani Biša na poslednjoj tabli, dok su veoma dobri bili sa po četiri poena Saša Kovačević i Pavle Lekić na četvrtoj i petoj tabli.
Veliki doprinos trijumfu Barana dao je Zoran Popović koji je igrajući na drugoj tabli osvojio 3,5 poena.
Rezultati 4. kola:
Round 4 on 2021/05/23 | ||||||||
Bo. | 6 | Brskovo | Rtg | – | 5 | Rumija | Rtg | ½ :5½ |
1.1 | Ljujic, Budimir | 1947 | – | Pikula, Rodoljub | 1980 | 0 – 1 | ||
1.2 | Dedejic, Veljko | 0 | – | Popovic, Zoran | 1993 | 0 – 1 | ||
1.3 | Cetkovic, Zoran | 1887 | – | Mustafic, Ismet | 2067 | 0 – 1 | ||
1.4 | Radovic, Petar | 1597 | – | Kovacevic, Sasa | 1736 | ½ – ½ | ||
1.5 | Deletic, Nemanja | 0 | – | Lekic, Pavle | 1750 | 0 – 1 | ||
1.6 | Sekularac, Milo | 0 | – | Bisa, Gani | 2005 | 0 – 1 | ||
Bo. | 1 | Komovi | Rtg | – | 4 | OSS Pljevlja | Rtg | 2½:3½ |
2.1 | Radakovic, Dragan | 1793 | – | Lakovic, Dragisa | 0 | ½ – ½ | ||
2.2 | Radojevic, Milos | 1680 | – | Radosevic, Nevena | 1703 | 0 – 1 | ||
2.3 | Vulic, Vuka | 1573 | – | Radosevic, Pavle | 1562 | ½ – ½ | ||
2.4 | Markovic, Miodrag | 0 | – | Bojovic, Neda | 1327 | ½ – ½ | ||
2.5 | Babovic, Milorad | 0 | – | Lausevic, Gorazd | 1260 | ½ – ½ | ||
2.6 | Guberinic, Miroslav | 0 | – | Kecina, Stefan | 0 | ½ – ½ | ||
Bo. | 2 | An pasan | Rtg | – | 3 | Plavsko jezero | Rtg | 3 : 3 |
3.1 | Stojanovic, Radovan | 1899 | – | Purisic, Kemal | 1803 | 0 – 1 | ||
3.2 | Krstonijevic, Vasilije | 1699 | – | Feratovic, Fahrudin | 1935 | ½ – ½ | ||
3.3 | Bojic, Milos | 1799 | – | Cekic, Ekrem | 1845 | ½ – ½ | ||
3.4 | Novakovic, Miodrag | 0 | – | Kojic, Safet | 1980 | ½ – ½ | ||
3.5 | Grujic, Marko | 0 | – | Deljanin, Ahmet | 1757 | ½ – ½ | ||
3.6 | Rakocevic, Nenad | 1632 | – | Cekic, Safet | 0 | 1 – 0 |
Rezultati 5. kola:
Round 5 on 2021/05/23 | ||||||||
Bo. | 3 | Plavsko jezero | Rtg | – | 6 | Brskovo | Rtg | 3 : 3 |
1.1 | Feratovic, Fahrudin | 1935 | – | Ljujic, Budimir | 1947 | 1 – 0 | ||
1.2 | Cekic, Ekrem | 1845 | – | Dedejic, Veljko | 0 | 0 – 1 | ||
1.3 | Kojic, Safet | 1980 | – | Cetkovic, Zoran | 1887 | ½ – ½ | ||
1.4 | Deljanin, Ahmet | 1757 | – | Radovic, Petar | 1597 | 0 – 1 | ||
1.5 | Basic, Sokolov | 0 | – | Deletic, Nemanja | 0 | ½ – ½ | ||
1.6 | Cekic, Safet | 0 | – | Sekularac, Milo | 0 | 1 – 0 | ||
Bo. | 4 | OSS Pljevlja | Rtg | – | 2 | An pasan | Rtg | 2½:2½ |
2.1 | Lakovic, Dragisa | 0 | – | Stojanovic, Radovan | 1899 | ½ – ½ | ||
2.2 | Radosevic, Nevena | 1703 | – | Krstonijevic, Vasilije | 1699 | ½ – ½ | ||
2.3 | Radosevic, Pavle | 1562 | – | Bojic, Milos | 1799 | 1 – 0 | ||
2.4 | Bojovic, Neda | 1327 | – | Novakovic, Miodrag | 0 | |||
2.5 | Lausevic, Gorazd | 1260 | – | Grujic, Marko | 0 | 0 – 1 | ||
2.6 | Kecina, Stefan | 0 | – | Rakocevic, Nenad | 1632 | ½ – ½ | ||
Bo. | 5 | Rumija | Rtg | – | 1 | Komovi | Rtg | 5½: ½ |
3.1 | Pikula, Rodoljub | 1980 | – | Radakovic, Dragan | 1793 | 1 – 0 | ||
3.2 | Popovic, Zoran | 1993 | – | Radojevic, Milos | 1680 | 1 – 0 | ||
3.3 | Mustafic, Ismet | 2067 | – | Vulic, Vuka | 1573 | 1 – 0 | ||
3.4 | Kovacevic, Sasa | 1736 | – | Markovic, Miodrag | 0 | 1 – 0 | ||
3.5 | Lekic, Pavle | 1750 | – | Babovic, Milorad | 0 | 1 – 0 | ||
3.6 | Bisa, Gani | 2005 | – | Guberinic, Miroslav | 0 | ½ – ½ |
Konačna tabela:
1 Rumija * 5 4½ 5½ 5½ 5½ 10 26,0 0
2 An pasan 1 * 3½ 3 3½ 4 7 15,0 0
3 OSS Pljevlja 1½ 2½ * 4½ 5 3½ 6 17,0 0
4 Plavsko jezero ½ 3 1½ * 3 5½ 4 13,5 0
5 Brskovo ½ 2½ 1 3 * 4½ 3 11,5 0
6 Komovi ½ 2 2½ ½ 1½ * 0 7,0 0