Šahisti barske “Rumije 1998” poraženi su večeras od podgoričkog Omladinca-Budućnosti 4,5:1,5, u meču trećeg kola Prve crnogorske šahovske lige.
Po pola poena Baranima su donijeli Davor Drašković, Nikola Vraneš i Nenad Aleksić, dok su poraze doživjeli Rodlub Pikula, Gani Biša i Pavle Lekić.
Podgoričani su upisali treći trijumf, dok su šahisti Rumije 1998 upisali drugi poraz poslije uvodnog trijumfa.
Za nedjelju su planirana još dva kola. U prijepodnevnom satima Barani će da igraju sa ekipom Gambita, dok će u poslijepodnevnim satima da ukrste koplja sa ekipom Mladosti.
Četvrto kolo 2021/09/19 at 09:30
Gambit – Rumija
Dijagonale – Omladinac-Budućnost
Mladost –Zora
Anpasan – 7 Oktobar
Dama – Cetinje
Peto kolo 2021/09/19 at 16:30
Rumija – Mladost
Cetinje – Dijagonale
7 Oktobar – Dama
Zora – Anpasan
Omladinac-Budućnost – Gambit
Rezultati trećeg kola:
Round 3 on 2021/09/18 at 16:30 | ||||||||
Bo. | 2 | SK Dama | Rtg | – | 10 | SK Dijagonale | Rtg | 3½:2½ |
1.1 | IM | Radovanovic, Nikola | 2414 | – | Vujovic, Savo | 2151 | ½ – ½ | |
1.2 | Bajkovic, Nikola | 2106 | – | Djurovic, Peko | 2119 | 0 – 1 | ||
1.3 | Kilibarda, Mitar | 1762 | – | Milosevic, Radmila | 1538 | 1 – 0 | ||
1.4 | Ljeskovic, Luka | 1817 | – | Kovacevic, Nikola | 1956 | ½ – ½ | ||
1.5 | Pekic, Momcilo | 1519 | – | Petrusic, Goran | 1905 | ½ – ½ | ||
1.6 | Tasovac, Bozo | 1591 | – | Zindovic, Selena | 1356 | 1 – 0 | ||
Bo. | 3 | SK Cetinje | Rtg | – | 1 | SK Anpasan | Rtg | 5½: ½ |
2.1 | Pobor, Milo | 2225 | – | Djukanovic, Mitar | 1819 | 1 – 0 | ||
2.2 | Perosevic, Aleksandar | 2112 | – | Krstonijevic, Vasilije | 1772 | ½ – ½ | ||
2.3 | Savovic, Dragan | 2139 | – | Stojanovic, Radovan | 1875 | 1 – 0 | ||
2.4 | FM | Bukvic, Mihailo | 2081 | – | Bojic, Milos | 1766 | 1 – 0 | |
2.5 | Ljesar, Dragan | 2097 | – | Vucinic, Mitar | 0 | 1 – 0 | ||
2.6 | Kandic, Milojko | 1954 | – | Bakovic, Nikola | 1693 | 1 – 0 | ||
Bo. | 4 | SK 7 Oktobar | Rtg | – | 9 | SK Mladost | Rtg | 3 : 3 |
3.1 | Abramovic, Dragoljub | 2027 | – | Miletic, Vuk | 2249 | 0 – 1 | ||
3.2 | Djokovic, Mirsad | 2155 | – | Scepanovic, Dalibor | 2025 | 1 – 0 | ||
3.3 | Ralevic, Zoran | 2075 | – | Saranovic, Mitar | 2161 | 1 – 0 | ||
3.4 | Asanin, Radomir | 1936 | – | Prijovic, Bojan | 2085 | 0 – 1 | ||
3.5 | Pejovic, Milivoje | 1926 | – | Kovacevic, Dragoljub | 1858 | 0 – 1 | ||
3.6 | Nikolic, Dragomir | 1799 | – | Andjelic, Djordje | 1898 | 1 – 0 | ||
Bo. | 5 | SK Zora | Rtg | – | 8 | SK Gambit | Rtg | 3½:2½ |
4.1 | IM | Nikac, Predrag | 2322 | – | Koljevic, Nikolina | 1950 | + – – | |
4.2 | Pobor, Danilo | 2086 | – | Petrovic, Slavko | 1866 | 1 – 0 | ||
4.3 | Ivanovic, Milan | 1901 | – | Malisic, Miroslav | 1793 | 1 – 0 | ||
4.4 | Damjanovic, Radovan | 1861 | – | Ivanovic, Ilija | 1916 | 0 – 1 | ||
4.5 | Tomasevic, Milutin | 1664 | – | Obadovic, Zeljko | 1794 | ½ – ½ | ||
4.6 | Milosevic, Dragomir | 1640 | – | Radic, Ivan | 1684 | 0 – 1 | ||
Bo. | 6 | SK Rumija | Rtg | – | 7 | SK Omladinac-Buducnost | Rtg | 1½:4½ |
5.1 | Draskovic, Davor | 2050 | – | Alivodic, Dario | 2237 | ½ – ½ | ||
5.2 | Vranes, Nikola | 1956 | – | Vukcevic, Nemanja | 2254 | ½ – ½ | ||
5.3 | Pikula, Rodoljub | 2033 | – | Jovancevic, Jovan | 2138 | 0 – 1 | ||
5.4 | Aleksic, Nenad | 1986 | – | Radonjic, Milan | 2016 | ½ – ½ | ||
5.5 | Bisa, Gani | 2005 | – | Zivkovic, Slaven | 1850 | 0 – 1 | ||
5.6 | Lekic, Pavle | 1639 | – | Popovic, Mateja | 1714 | 0 – 1 |
Tabela poslije 3. kola:
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 7 | SK Omladinac-Buducnost | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15,0 | 0 |
2 | 2 | SK Dama | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11,0 | 0 |
3 | 10 | SK Dijagonale | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12,0 | 0 |
4 | 3 | SK Cetinje | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11,5 | 0 |
5 | 9 | SK Mladost | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10,5 | 0 |
6 | 4 | SK 7 Oktobar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9,0 | 0 |
7 | 6 | SK Rumija | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7,5 | 0 |
8 | 5 | SK Zora | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5,5 | 0 |
9 | 8 | SK Gambit | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,5 | 0 |
10 | 1 | SK Anpasan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,5 | 0 |