Šahisti barske Rumije 1998 pobjedom su otvorili šampionat u Prvoj crnogorskoj ligi koji se igra u cetinjskom hotelu Grand. Barani koji su povratnici u ovaj rang takmičenja na premijeri su bili bolji od Zore 4:2, dok su u drugom kolu poraženi istovjetnim rezultatom od Dijagonala.
U meču Rumija 1998 – Zora, Predrag Nikač je na prvoj tabli savladao Davora Draškovića, što je bila i jedina izgubljena partija u barskom sastavu protiv Zore.
Pobjede Baranima donijeli su Rodoljub Pikula protiv Danila Pobora, Nenad Aleksić protiv Milana Ivanovića, dok je Saša Kovačević na poslednjoj tabli donio čitav plijen Rumijašima protiv Dragomira Miloševića.
Remijem su završene partije; Aleksandar Plamenac – Radovan Damjanović, te Ismet Mustafić – Milutin Tomašević.
U meču drugog kola Barani su poraženi od Dijagonala 4:2. Nenad Aleksić je donio cio plijen Rumiji trijumfom nad Branislavom Kadićem, dok su po pola poena na konto barske ekipe upisali Rodoljub Pikula protiv Nikole Kovačevića, te Saša Kovačević protiv Selene Zindović.
Davor Drašković je poražren od Sava Vujovića, Nikola Vraneš u duelu sa Pekom Đurovićem i Aleksandar Plamenac od Gorana Petrušića.
U popodnevnim satima (16,30h) na rasporedu je treće kolo, a ekipa Rumije 1998 igraće protiv ekipe Omladinac-Budućnost.
Parovi su:
Davor Drašković – Dario Alivodić
Nikola Vreaneš – Nemanja Vukčević
Rodoljub Pikula – Jovan Jovančević
Nenad Aleksić – Milan Radonjić
Gani Biša – Slaven Živković
Pavle Lekić – Matej Popović
Ostali parovi 3. kola:
Dama – Dijagonale
Cetinje – Anpasan
7 Oktobar – Mladost
Zora – Gambit
Kompletni rezultati:
1.kolo
Round 1 on 2021/09/17 at 16:30 | ||||||||
Bo. | 1 | SK Anpasan | Rtg | – | 10 | SK Dijagonale | Rtg | ½ :5½ |
1.1 | Djukanovic, Mitar | 1819 | – | Vujovic, Savo | 2151 | ½ – ½ | ||
1.2 | Krstonijevic, Vasilije | 1772 | – | Djurovic, Peko | 2119 | 0 – 1 | ||
1.3 | Stojanovic, Radovan | 1875 | – | Kovacevic, Nikola | 1956 | 0 – 1 | ||
1.4 | Bojic, Milos | 1766 | – | Kadic, Branislav | 2005 | 0 – 1 | ||
1.5 | Vucinic, Mitar | 0 | – | Vesovic, Nebojsa | 1885 | 0 – 1 | ||
1.6 | Bakovic, Nikola | 1693 | – | Petrusic, Goran | 1905 | 0 – 1 | ||
Bo. | 2 | SK Dama | Rtg | – | 9 | SK Mladost | Rtg | 3 : 3 |
2.1 | IM | Radovanovic, Nikola | 2414 | – | Miletic, Vuk | 2249 | 1 – 0 | |
2.2 | Bajkovic, Nikola | 2106 | – | Scepanovic, Dalibor | 2025 | ½ – ½ | ||
2.3 | Kilibarda, Mitar | 1762 | – | Prijovic, Bojan | 2085 | 1 – 0 | ||
2.4 | Ljeskovic, Luka | 1817 | – | Kovacevic, Dragoljub | 1858 | ½ – ½ | ||
2.5 | Pekic, Momcilo | 1519 | – | Andjelic, Djordje | 1898 | 0 – 1 | ||
2.6 | Tasovac, Bozo | 1591 | – | Perisic, Nikola | 1495 | 0 – 1 | ||
Bo. | 3 | SK Cetinje | Rtg | – | 8 | SK Gambit | Rtg | 4½:1½ |
3.1 | Pobor, Milo | 2225 | – | Sekularac, Predrag | 2182 | + – – | ||
3.2 | Perosevic, Aleksandar | 2112 | – | Koljevic, Nikolina | 1950 | + – – | ||
3.3 | Savovic, Dragan | 2139 | – | Petrovic, Slavko | 1866 | 1 – 0 | ||
3.4 | FM | Bukvic, Mihailo | 2081 | – | Malisic, Miroslav | 1793 | 0 – 1 | |
3.5 | Ljesar, Dragan | 2097 | – | Ivanovic, Ilija | 1916 | ½ – ½ | ||
3.6 | Kandic, Milojko | 1954 | – | Obadovic, Zeljko | 1794 | 1 – 0 | ||
Bo. | 4 | SK 7 Oktobar | Rtg | – | 7 | SK Omladinac-Buducnost | Rtg | 1½:4½ |
4.1 | Abramovic, Dragoljub | 2027 | – | Alivodic, Dario | 2237 | 0 – 1 | ||
4.2 | Djokovic, Mirsad | 2155 | – | Vukcevic, Nemanja | 2254 | 0 – 1 | ||
4.3 | Durutovic, Dragutin | 1980 | – | Rasovic, Uros | 2132 | – – + | ||
4.4 | Ralevic, Zoran | 2075 | – | Radonjic, Milan | 2016 | 0 – 1 | ||
4.5 | Asanin, Radomir | 1936 | – | Zivkovic, Slaven | 1850 | 1 – 0 | ||
4.6 | Pejovic, Milivoje | 1926 | – | Popovic, Mateja | 1714 | ½ – ½ | ||
Bo. | 5 | SK Zora | Rtg | – | 6 | SK Rumija | Rtg | 2 : 4 |
5.1 | IM | Nikac, Predrag | 2322 | – | Draskovic, Davor | 2050 | 1 – 0 | |
5.2 | Pobor, Danilo | 2086 | – | Pikula, Rodoljub | 2033 | 0 – 1 | ||
5.3 | Ivanovic, Milan | 1901 | – | Aleksic, Nenad | 1986 | 0 – 1 | ||
5.4 | Damjanovic, Radovan | 1861 | – | Plamenac, Aleksandar | 1846 | ½ – ½ | ||
5.5 | Tomasevic, Milutin | 1664 | – | Mustafic, Ismet | 2085 | ½ – ½ | ||
5.6 | Milosevic, Dragomir | 1640 | – | Kovacevic, Sasa | 1723 | 0 – 1 |
2.kolo
Round 2 on 2021/09/18 at 09:30 | ||||||||
Bo. | 10 | SK Dijagonale | Rtg | – | 6 | SK Rumija | Rtg | 4 : 2 |
1.1 | Vujovic, Savo | 2151 | – | Draskovic, Davor | 2050 | 1 – 0 | ||
1.2 | Djurovic, Peko | 2119 | – | Vranes, Nikola | 1956 | 1 – 0 | ||
1.3 | Kovacevic, Nikola | 1956 | – | Pikula, Rodoljub | 2033 | ½ – ½ | ||
1.4 | Kadic, Branislav | 2005 | – | Aleksic, Nenad | 1986 | 0 – 1 | ||
1.5 | Petrusic, Goran | 1905 | – | Plamenac, Aleksandar | 1846 | 1 – 0 | ||
1.6 | Zindovic, Selena | 1356 | – | Kovacevic, Sasa | 1723 | ½ – ½ | ||
Bo. | 7 | SK Omladinac-Buducnost | Rtg | – | 5 | SK Zora | Rtg | 6 : 0 |
2.1 | Alivodic, Dario | 2237 | – | Pobor, Danilo | 2086 | 1 – 0 | ||
2.2 | Vukcevic, Nemanja | 2254 | – | Ivanovic, Milan | 1901 | 1 – 0 | ||
2.3 | Jovancevic, Jovan | 2138 | – | Damjanovic, Radovan | 1861 | 1 – 0 | ||
2.4 | Rasovic, Uros | 2132 | – | Tomasevic, Milutin | 1664 | 1 – 0 | ||
2.5 | Radonjic, Milan | 2016 | – | Lacmanovic, Radenko | 1332 | 1 – 0 | ||
2.6 | Popovic, Mateja | 1714 | – | Milosevic, Dragomir | 1640 | 1 – 0 | ||
Bo. | 8 | SK Gambit | Rtg | – | 4 | SK 7 Oktobar | Rtg | 1½:4½ |
3.1 | Koljevic, Nikolina | 1950 | – | Abramovic, Dragoljub | 2027 | 1 – 0 | ||
3.2 | Petrovic, Slavko | 1866 | – | Djokovic, Mirsad | 2155 | 0 – 1 | ||
3.3 | Malisic, Miroslav | 1793 | – | Ralevic, Zoran | 2075 | 0 – 1 | ||
3.4 | Ivanovic, Ilija | 1916 | – | Asanin, Radomir | 1936 | 0 – 1 | ||
3.5 | Obadovic, Zeljko | 1794 | – | Pejovic, Milivoje | 1926 | ½ – ½ | ||
3.6 | Radic, Ivan | 1684 | – | Nikolic, Dragomir | 1799 | 0 – 1 | ||
Bo. | 9 | SK Mladost | Rtg | – | 3 | SK Cetinje | Rtg | 4½:1½ |
4.1 | Miletic, Vuk | 2249 | – | Pobor, Milo | 2225 | 1 – 0 | ||
4.2 | Scepanovic, Dalibor | 2025 | – | Perosevic, Aleksandar | 2112 | ½ – ½ | ||
4.3 | Saranovic, Mitar | 2161 | – | Savovic, Dragan | 2139 | 1 – 0 | ||
4.4 | Prijovic, Bojan | 2085 | – | FM | Bukvic, Mihailo | 2081 | ½ – ½ | |
4.5 | Kovacevic, Dragoljub | 1858 | – | Ljesar, Dragan | 2097 | 1 – 0 | ||
4.6 | Andjelic, Djordje | 1898 | – | Kandic, Milojko | 1954 | ½ – ½ | ||
Bo. | 1 | SK Anpasan | Rtg | – | 2 | SK Dama | Rtg | 1½:4½ |
5.1 | Djukanovic, Mitar | 1819 | – | IM | Radovanovic, Nikola | 2414 | 0 – 1 | |
5.2 | Krstonijevic, Vasilije | 1772 | – | Bajkovic, Nikola | 2106 | ½ – ½ | ||
5.3 | Stojanovic, Radovan | 1875 | – | Kilibarda, Mitar | 1762 | 0 – 1 | ||
5.4 | Bojic, Milos | 1766 | – | Ljeskovic, Luka | 1817 | 0 – 1 | ||
5.5 | Vucinic, Mitar | 0 | – | Pekic, Momcilo | 1519 | 1 – 0 | ||
5.6 | Rakocevic, Nenad | 1632 | – | Tasovac, Bozo | 1591 | 0 – 1 |
Tabela poslije drugog kola
k. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 7 | SK Omladinac-Buducnost | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10,5 | 0 |
2 | 10 | SK Dijagonale | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9,5 | 0 |
3 | 9 | SK Mladost | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7,5 | 1 |
4 | 2 | SK Dama | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7,5 | 1 |
5 | 3 | SK Cetinje | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6,0 | 0 |
4 | SK 7 Oktobar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6,0 | 0 | |
7 | 6 | SK Rumija | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6,0 | 0 |
8 | 8 | SK Gambit | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 | 0 |
9 | 1 | SK Anpasan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | 0 |
5 | SK Zora | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | 0 |