Juče je u prostorijama Šahovskog kluba “Rumija 1998” počelo Prvenstvo Bara i Ulcinja za 2021.godinu.
Učestvuje 16 šahista od kojih je najmladji 11-to godišnji Vasilije Radulović, a najstariji višestruki šampion Bara osamdesetdvogodišnji Vladimir Lukšić.
Zahvaljujući direktoru turnira Pavlu Lekiću, sudiji Davoru Draškoviću i predsjedniku ŠK Rumija Saši Kovačeviću stvoreni su uslovi da sedmodnevno takmičenje protekne u fer, sportskoj i prijatnoj atmosferi.
Glavni favoriti na prvenstvu su fide majstori Miloš Pečurica i Milinko Rabrenović iz Bara te Danilo Nenezić iz Ulcinja. Pored njih tu su još trojica Barana koji bi mogli da konkurišu za visok plasman; Rodoljub Pikula, Gani Biša i Aleksandar Plamenac.
Igra se 7 kola, po švajcarskom sistemu parovanja, a mečevi počinju u 17:00 časova. Rezultate možete pratiti na sajtu chess-results.
Prvo kolo:
Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
Kovacevic Sasa | 1723 | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Rabrenovic Milinko | 2220 | 2 | |||
Nenezic Danilo | 2114 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lekic Pavle | 1646 | 10 | ||||
Karolyi Mate | 1644 | 0 | 1 – 0 | 0 | Luksic Vladimir | 2022 | 4 | ||||
Pikula Rodoljub | 2014 | 0 | ½ – ½ | 0 | Milosevic Vuk | 1535 | 12 | ||||
Nedic Milan | 1526 | 0 | 0 – 1 | 0 | Popovic Zoran | 1991 | 6 | ||||
Bisa Gani | 1974 | 0 | 1 – 0 | 0 | Baranin Gojko | 0 | 14 | ||||
Medovic Vladimir | 0 | 0 | 1 – 0 | 0 | Plamenac Aleksandar | 1829 | 8 | ||||
Radulovic Vasilije | 0 | 0 | 1 | bye | |||||||
FM | Pecurica Milos | 2325 | 0 | ½ | not paired |
Drugo kolo
Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
FM | Rabrenovic Milinko | 2220 | 1 | 1 – 0 | 1 | Bisa Gani | 1974 | 7 | |||
Radulovic Vasilije | 0 | 1 | 0 – 1 | 1 | Nenezic Danilo | 2114 | 3 | ||||
Popovic Zoran | 1991 | 1 | ½ – ½ | 1 | Karolyi Mate | 1644 | 11 | ||||
Milosevic Vuk | 1535 | ½ | 1 – 0 | 1 | Medovic Vladimir | 0 | 15 | ||||
FM | Pecurica Milos | 2325 | ½ | 1 – 0 | ½ | Pikula Rodoljub | 2014 | 5 | |||
Luksic Vladimir | 2022 | 0 | ½ – ½ | 0 | Lekic Pavle | 1646 | 10 | ||||
Plamenac Aleksandar | 1829 | 0 | 1 – 0 | 0 | Nedic Milan | 1526 | 13 | ||||
Baranin Gojko | 0 | 0 | ½ – ½ | 0 | Kovacevic Sasa | 1723 | 9 |
Parovi 3. kola koje se igra u utorak 14.12.21. u 17:00 sati
Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
Nenezic Danilo | 2114 | 2 | 2 | FM | Rabrenovic Milinko | 2220 | 2 | ||||
Karolyi Mate | 1644 | 1½ | 1½ | FM | Pecurica Milos | 2325 | 1 | ||||
Milosevic Vuk | 1535 | 1½ | 1½ | Popovic Zoran | 1991 | 6 | |||||
Bisa Gani | 1974 | 1 | 1 | Plamenac Aleksandar | 1829 | 8 | |||||
Medovic Vladimir | 0 | 1 | 1 | Radulovic Vasilije | 0 | 16 | |||||
Kovacevic Sasa | 1723 | ½ | ½ | Luksic Vladimir | 2022 | 4 | |||||
Pikula Rodoljub | 2014 | ½ | ½ | Baranin Gojko | 0 | 14 | |||||
Lekic Pavle | 1646 | ½ | 0 | Nedic Milan | 1526 | 13 |
Tabela poslije drugog kola:
Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | FM | Rabrenovic Milinko | 2220 | MNE | 12b1 | 7w1 | 2b | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,5 |
2 | Nenezic Danilo | 2114 | MNE | 13w1 | 10b1 | 1w | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,0 | |
3 | Karolyi Mate | 1644 | HUN | 14w1 | 4b½ | 6w | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,0 | |
4 | Popovic Zoran | 1991 | MNE | 16b1 | 3w½ | 5b | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | |
5 | Milosevic Vuk | 1535 | MNE | 11b½ | 8w1 | 4w | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 | |
6 | FM | Pecurica Milos | 2325 | MNE | -½ | 11w1 | 3b | 1,5 | 0,0 | 1 | 1,5 |
7 | Bisa Gani | 1974 | MNE | 15w1 | 1b0 | 9w | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | |
8 | Medovic Vladimir | 0 | MNE | 9w1 | 5b0 | 10w | 1,0 | 0,0 | 1 | 2,5 | |
9 | Plamenac Aleksandar | 1829 | MNE | 8b0 | 16w1 | 7b | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,0 | |
10 | Radulovic Vasilije | 0 | MNE | -1 | 2w0 | 8b | 1,0 | 0,0 | 0 | 2,5 | |
11 | Pikula Rodoljub | 2014 | MNE | 5w½ | 6b0 | 15w | 0,5 | 0,0 | 0 | 3,0 | |
12 | Kovacevic Sasa | 1723 | MNE | 1w0 | 15b½ | 14w | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 | |
Lekic Pavle | 1646 | MNE | 2b0 | 14b½ | 16w | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,5 | ||
14 | Luksic Vladimir | 2022 | MNE | 3b0 | 13w½ | 12b | 0,5 | 0,0 | 0 | 2,0 | |
15 | Baranin Gojko | 0 | MNE | 7b0 | 12w½ | 11b | 0,5 | 0,0 | 0 | 1,5 | |
16 | Nedic Milan | 1526 | MNE | 4w0 | 9b0 | 13b | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,5 |
***
Proteklog petka (10.12.2021. godine) odigran je deveti turnir u okviru cuger lige ŠK “Rumija 1998”.
Dosad najjači turnir okupio je 15 šahista, a pobjednik turnira je internacionalni majstor Luka Drašković sa 12,5 poena koji je jedini poraz dozivio od Rodoljuba Pikule.
Drugo mjesto pripalo je Danilu Neneziću sa 10 poena koliko je imao i treceplasirani Gani Biša. Četvrti je Davor Drašković, a peti Aleksandar Plamenac.
Nakon 9 turnira u vođstvu se nalazi Danilo Nenezić ispred Nenada Aleksica, Gana Biše i Ismeta Mustafica. Igrace se jos dva turnira, a finalni turnir na rasporedu je 28.decembra.