Partijama šestog kola na Cetinju je nastavljena šahovska Prve liga. Ekipa barske Rumije 1998 je u derbiju začelja remizirala sa mojkovačkim Anpasanom 3:3.
Baranima je bod donio njihov najjstariji član, 82-godišnji Vladimir Lukšić koji je poslednji ostao za stolom, nadigrao Božidara Krstonijevića za konačnih 3:3, nakon što je Vladimir Medojević na poslednjoj tabli zbog bolova u stomaku morao da preda partiju.
Pored Lukšića, cio plijen je Baranima donio Zoran Popović u partiji protiv Radovana Stojanovića, dok su remizirali Davor Drašković na prvoj tabli protiv Mitra Đukanovića i Ismet Mustafić na drugoj tabli protiv Vasilija Krstonijevića.
Pored Medojevića, poraz je doživio Pavle Lekić na petoj tabli protiv Miloša Bojića.
Kompletni rezultati:
SK Anpasan | Rtg | – | SK Rumija | Rtg | 3 : 3 | |||
Djukanovic, Mitar | 1819 | – | Draskovic, Davor | 2050 | ½ – ½ | |||
Krstonijevic, Vasilije | 1772 | – | Mustafic, Ismet | 2085 | ½ – ½ | |||
Krstonijevic, Bozidar | 1834 | – | Luksic, Vladimir | 2013 | 0 – 1 | |||
Stojanovic, Radovan | 1875 | – | Popovic, Zoran | 1980 | 0 – 1 | |||
Bojic, Milos | 1766 | – | Lekic, Pavle | 1639 | 1 – 0 | |||
Vucinic, Mitar | 0 | – | Medovic, Vladimir | 0 | 1 – 0 |
Tabela poslije šestog kola:
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 10 | SK Dijagonale | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 25,0 | 0 |
2 | 9 | SK Mladost | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 22,5 | 0 |
3 | 7 | SK Omladinac-Buducnost | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 24,0 | 0 |
4 | 2 | SK Dama | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 20,5 | 0 |
5 | 3 | SK Cetinje | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 20,5 | 0 |
6 | 4 | SK 7 Oktobar | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 18,5 | 0 |
7 | 6 | SK Rumija | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17,0 | 0 |
8 | 1 | SK Anpasan | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13,0 | 0 |
9 | 5 | SK Zora | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11,5 | 0 |
10 | 8 | SK Gambit | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7,5 | 0 |
Šahisti Rumije 1998 u subotu od 9,30 h igraju sa budvanskom Damom meč sedmog kola, dok će u popodnevnim satima za rivala imati domaćina, ekipu Cetinja (16,30h) u okviru osmog kola. Šampionat će da završe u nedjelju 26. septembra kada će od (9,30h) u poslednjem devetom kolu za rivala imati „7.oktobar“.