Šahista podgoričke Budućnosti, Blažo Kalezić zadržao je čelnu poziciju i poslije osmog kola i nalazi se na korak do titule na 72. pojedinačnom šampionatu Crne Gore.
Kalezić je u osmom kolu večeras crnim figurama savladao velemajstora Nebojšu Nikčevića.
“Nikčević je u veoma zanimljivoj partiji ispustio prednost u cajtnotu. Pozicija je ušla u granice remija, ali je Nikčević pogriješio i omogućio Kaleziću da dođe do šeste pobjede, uz dva remija”, piše u saopštenju Šahovskog saveza.
Navodi se da Kalezić zauzima čelnu poziciju sa sedam bodova.
Najbliži pratilac, sa bodom manje, mu je velemajstor Dragiša Blagojević koji je kaznio previd Jovana Milovića u jednakoj poziciji.
Njihov duel u poslednjem kolu riješiće titulu, a Kaleziću je dovoljan i remi.
Branilac trofeja, Nikola Đukić je nakon dva poraza, upisao drugu uzastopnu pobjedu, protiv iskusnog Vlastimira Bujišića.
Nenad Karišik se morao zadovoljiti podjelom poena protiv reprezentativca Luke Draškovića (5,5 poena), nakon što je propustio dva puta isti dobitnički potez.
Miloš Pečurica je u ovom kolu savladao Daria Alivodića i došao u grupu igrača sa po 4,5 poena..
Nikšićki derbi između Aleksandra Tomića i Predraga Nikača, donio je dinamičnu borbu u sicilijanskoj odbrani.
Nikač je žrtvom kvaliteta preveo poziciju u završnicu sa reduciranim materijalom i lako održao remi.
Bogdan Podlesnik je savladao mladog i talentovanog Peka Đurovića sa Cetinja i došao do petog poena na turniru, baš kao i Savo Vujović koji je u veoma oštroj partiji savladao Milojka Kandića iz Nikšića.
Derbi crnogorskih reprezentativki pripao je Nikolini Koljević, koja je uspjela da iskoristi riskantnu igru Aleksandre Milović u sicilijanskoj odbrani.
Sjutra je na programu posljednje, deveto kolo.
Parovi poslednjeg 9. kola koje počinje u 16.30 h
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 4 | IM | Kalezic Blazo | 2448 | 7 | 6 | GM | Blagojevic Dragisa | 2492 | 2 | |
2 | 5 | GM | Nikcevic Nebojsa | 2413 | 5½ | 5½ | IM | Draskovic Luka | 2472 | 3 | |
3 | 8 | IM | Podlesnik Bogdan | 2354 | 5 | 5½ | GM | Djukic Nikola | 2525 | 1 | |
4 | 6 | FM | Tomic Aleksandar | 2373 | 5 | 5 | Vujovic Savo | 2082 | 21 | ||
5 | 18 | Karisik Nenad | 2106 | 5 | 5 | FM | Milovic Jovan | 2276 | 10 | ||
6 | 14 | FM | Bujisic Vlastimir | 2191 | 4½ | 5 | IM | Nikac Predrag | 2312 | 9 | |
7 | 20 | Krstonijevic Stjepan | 2098 | 4½ | 4½ | FM | Pecurica Milos | 2359 | 7 | ||
8 | 15 | FM | Popadic Dragan | 2171 | 4 | 4½ | Koljevic Nikolina | 1870 | 30 | ||
9 | 12 | FM | Musovic Armin | 2207 | 4 | 4 | Lazarevic Zoran | 1859 | 31 | ||
10 | 28 | Skenderovic Ismet | 1913 | 4 | 4 | Pobor Milo | 2120 | 17 | |||
11 | 25 | Kandic Milojko | 1961 | 4 | 4 | Djurovic Peko | 2003 | 24 | |||
12 | 13 | WIM | Milovic Aleksandra | 2198 | 3½ | 3½ | Vuckovic Marko | 2077 | 22 | ||
13 | 16 | Miletic Vuk | 2149 | 3½ | 3½ | Alivodic Dario | 2103 | 19 | |||
14 | 26 | Petrusic Goran | 1935 | 3 | 3 | FM | Sukovic Andrej | 2261 | 11 | ||
15 | 23 | Pobor Danilo | 2059 | 3 | 3 | Popovic Mateja | 1498 | 36 | |||
16 | 33 | Cadjenovic Dragan | 1810 | 3 | 2½ | Mosurovic Milena | 1397 | 37 | |||
17 | 35 | Lakusic Zoran | 1697 | 2 | 3 | Kalezic Bojan | 1925 | 27 | |||
18 | 34 | Sabotic Denis | 1769 | 2 | 3 | Petrovic Slavko | 1902 | 29 |
Šampionat u Podgorici okupio je 37 igrača.
Nagradni fond turnira, čiji su organizatori Šahovski savez i ŠK Budućnost, a pokrovitelj Ministarstva sporta i mladih, je 4.200 EUR.