Šahisti barske Rumije poslije tri kola u šampionatu Druge crnogorske lige koje se igra u Plavu imaju maksimalan učinak.
Barani su u prijepodnevnim satima savladali domaćina, Plavsko jezero sa 5,5:0,5, dok su popodne Barani nadigrali OSS Pljevlja 4,5:1,5.
Pikula, Popović, Mustafić, Lekić i Biša su Rumiji donijeli po cio plijen protiv Plavljana, dok je Kovačević remizirao sa Deljaninom.
Poslijepodne je odigran veliki derbi, duel dva vodeća tima, Rumija – OSS Pljevlja, u kojem su Barani takođe bili ubjedljivi.
Prvo je Lekić predao partiju Lauševiću, dok je Biša izjednačio protiv Kečine na 1:1.
Potom je prednost Baranima od 2:1 donio Saša Kovačević na četvtoj tabli kao bijeli protiv Nede Bojović, da bi Ismet Mustafić donio treći poen Baranima u duelu sa Pavlom Radoševićem.
U nastavku je remi Rumiji, odnosno pola poena donio Zoran Popović protiv Nevene Radošević, da bi Rodoljub Pikula na prvoj tabli pobijedio Dragišu Lakovića.
Rezultati drugog kola:
Round 2 on 2021/05/22 | ||||||||
Bo. | 6 | Brskovo | Rtg | – | 4 | OSS Pljevlja | Rtg | 1 : 5 |
1.1 | Ljujic, Budimir | 1947 | – | Lakovic, Dragisa | 0 | 0 – 1 | ||
1.2 | Vujisic, Rajko | 1844 | – | Radosevic, Nevena | 1703 | ½ – ½ | ||
1.3 | Coric, Gojko | 1712 | – | Radosevic, Pavle | 1562 | ½ – ½ | ||
1.4 | Radovic, Petar | 1597 | – | Bojovic, Neda | 1327 | 0 – 1 | ||
1.5 | Deletic, Nemanja | 0 | – | Lausevic, Gorazd | 1260 | 0 – 1 | ||
1.6 | Sekularac, Milo | 0 | – | Kecina, Stefan | 0 | 0 – 1 | ||
Bo. | 5 | Rumija | Rtg | – | 3 | Plavsko jezero | Rtg | 5½: ½ |
2.1 | Pikula, Rodoljub | 1980 | – | Purisic, Kemal | 1803 | 1 – 0 | ||
2.2 | Popovic, Zoran | 1993 | – | Feratovic, Fahrudin | 1935 | 1 – 0 | ||
2.3 | Mustafic, Ismet | 2067 | – | Cekic, Ekrem | 1845 | 1 – 0 | ||
2.4 | Kovacevic, Sasa | 1736 | – | Deljanin, Ahmet | 1757 | ½ – ½ | ||
2.5 | Lekic, Pavle | 1750 | – | Sabovic, Mensur | 0 | 1 – 0 | ||
2.6 | Bisa, Gani | 2005 | – | Markisic, Faris | 0 | 1 – 0 | ||
Bo. | 1 | Komovi | Rtg | – | 2 | An pasan | Rtg | 2 : 4 |
3.1 | Radakovic, Dragan | 1793 | – | Stojanovic, Radovan | 1899 | 0 – 1 | ||
3.2 | Radojevic, Milos | 1680 | – | Krstonijevic, Vasilije | 1699 | 0 – 1 | ||
3.3 | Vulic, Vuka | 1573 | – | Bojic, Milos | 1799 | 0 – 1 | ||
3.4 | Markovic, Miodrag | 0 | – | Novakovic, Miodrag | 0 | 1 – 0 | ||
3.5 | Babovic, Milorad | 0 | – | Grujic, Marko | 0 | 1 – 0 | ||
3.6 | Guberinic, Miroslav | 0 | – | Rakocevic, Nenad | 1632 | 0 – 1 |
Treće kolo:
Round 3 on 2021/05/22 | ||||||||
Bo. | 2 | An pasan | Rtg | – | 6 | Brskovo | Rtg | 3½:2½ |
1.1 | Stojanovic, Radovan | 1899 | – | Ljujic, Budimir | 1947 | ½ – ½ | ||
1.2 | Krstonijevic, Vasilije | 1699 | – | Vujisic, Rajko | 1844 | ½ – ½ | ||
1.3 | Bojic, Milos | 1799 | – | Coric, Gojko | 1712 | ½ – ½ | ||
1.4 | Novakovic, Miodrag | 0 | – | Radovic, Petar | 1597 | ½ – ½ | ||
1.5 | Grujic, Marko | 0 | – | Deletic, Nemanja | 0 | 1 – 0 | ||
1.6 | Rakocevic, Nenad | 1632 | – | Sekularac, Milo | 0 | ½ – ½ | ||
Bo. | 3 | Plavsko jezero | Rtg | – | 1 | Komovi | Rtg | 5½: ½ |
2.1 | Feratovic, Fahrudin | 1935 | – | Radakovic, Dragan | 1793 | 1 – 0 | ||
2.2 | Cekic, Ekrem | 1845 | – | Radojevic, Milos | 1680 | 1 – 0 | ||
2.3 | Kojic, Safet | 1980 | – | Vulic, Vuka | 1573 | 1 – 0 | ||
2.4 | Deljanin, Ahmet | 1757 | – | Markovic, Miodrag | 0 | 1 – 0 | ||
2.5 | Basic, Sokolov | 0 | – | Babovic, Milorad | 0 | 1 – 0 | ||
2.6 | Cekic, Safet | 0 | – | Guberinic, Miroslav | 0 | ½ – ½ | ||
Bo. | 4 | OSS Pljevlja | Rtg | – | 5 | Rumija | Rtg | 1½:4½ |
3.1 | Lakovic, Dragisa | 0 | – | Pikula, Rodoljub | 1980 | 0 – 1 | ||
3.2 | Radosevic, Nevena | 1703 | – | Popovic, Zoran | 1993 | ½ – ½ | ||
3.3 | Radosevic, Pavle | 1562 | – | Mustafic, Ismet | 2067 | 0 – 1 | ||
3.4 | Bojovic, Neda | 1327 | – | Kovacevic, Sasa | 1736 | 0 – 1 | ||
3.5 | Lausevic, Gorazd | 1260 | – | Lekic, Pavle | 1750 | 1 – 0 | ||
3.6 | Kecina, Stefan | 0 | – | Bisa, Gani | 2005 | 0 – 1 |
Tabela poslije trećeg kola:
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 5 | Rumija | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15,0 | 0 |
2 | 4 | OSS Pljevlja | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11,0 | 0 |
3 | 2 | An pasan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8,5 | 0 |
4 | 6 | Brskovo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8,0 | 0 |
5 | 3 | Plavsko jezero | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7,5 | 0 |
6 | 1 | Komovi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,0 | 0 |