Četiri medalje za mlade šahiste iz Bara na državnom prvenstvu na Cetinju

Na Cetinju je završeno državno prvenstvo mladih šahista, a u konkurenciji 170 učesnika šahisti iz našeg grada ostvarili su veoma dobar rezultat osvojivši četiri medalje, po jednu zlatnu i srebrnu i dvije bronzane medalje.

Barane su poslendjeg dana takmičenja obradovali šahisti u kategoriji do 16 godina.

Danilo Djendjinović osvojio je srebrnu medalju, a Adil Kojić bronzanu.

Kao što je već objavljeno Damjan Pešić je osvojio zlato u konkurenciji do 12 godina, a Jelyzaveta Dorfman bronzanu medalju u kategoriji do 10 godina.

Blizu medalje bili su Ines Djendjinović u konkurenciji šahistkinja do 16 godina i Vasilije Radulović u konkurenciji dječaka do 14 godina.

Učestvovalo je 20 mladih šahista iz našeg grada.

Tabela do 14 godina

Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5  Rp
1 Zizic Djordje 1389 MNE 28b1 4w1 13b1 6w1 2w½ 5b1 12w1 3w1 7b½ 8 46,5 49,5 42 0 7 1890
2 Milovic Ilija 1613 MNE 10b1 15w1 12b1 5w1 1b½ 3b½ 9w1 4w½ 13b1 7,5 46 50,5 39,5 0 6 1624
3 Svrkota Milos 1389 MNE 17w1 16b1 6b½ 13w½ 4b1 2w½ 14w1 1b0 5w1 6,5 47 51 34,5 0 5 1537
4 Vojicic Nikola 0 MNE 19w1 1b0 8w1 20b1 3w0 11b1 6w1 2b½ 14w1 6,5 46 50 31 0 6 1418
5 Vetnic Milan 1398 MNE 26b1 7w1 9b1 2b0 14w1 1w0 13b1 12w1 3b0 6 45,5 48,5 34 0 6 1355
6 Radulovic Vasilije 1824 MNE 27w1 11b1 3w½ 1b0 21w1 12b0 4b0 17w1 20b1 5,5 43 46 28,5 0 5 1424
7 Dzeverdanovic Nikolina 0 MNE 25w1 5b0 14w0 16b1 24w1 9b0 19w1 10b1 1w½ 5,5 39,5 42,5 25,5 0 5 1290
8 Dasic Aleksa 0 MNE 9b0 28w1 4b0 10w½ 27b1 19b½ 17w½ 21w1 12b1 5,5 36,5 39,5 22,5 0 4 0
9 Vukcevic Jaksa 0 MNE 8w1 20b1 5w0 15w1 12b0 7w1 2b0 13w½ 11b½ 5 43 47 28,5 0 4 1237
10 Jovanovic Luka 0 MNE 2w0 18b1 11w½ 8b½ 22b1 13w0 15b1 7w0 19w1 5 41 45 23,5 0 4 1253
11 Dragicevic Niksa 1168 MNE 18w1 6w0 10b½ 19b½ 23w1 4w0 20b1 14b½ 9w½ 5 38,5 42 25 0 3 1299
12 Khramko Lev 1248 MNE 29w1 14b1 2w0 21b½ 9w1 6w1 1b0 5b0 8w0 4,5 45,5 46,5 29 0 4 1319
13 Pepdjonovic Stefan 1495 MNE 31w1 24b1 1w0 3b½ 20w½ 10b1 5w0 9b½ 2w0 4,5 45 47,5 27,5 0 3 1167
14 Vukcevic Teodora 0 MNE -1 12w0 7b1 22w1 5b0 15w1 3b0 11w½ 4b0 4,5 42,5 46,5 27 0 3 979
15 Bajic Marija 0 MNE 21w1 2b0 24w1 9b0 25w1 14b0 10w0 23b1 18w½ 4,5 36,5 39,5 23,5 0 4 0
16 Vujovic Viktor 0 MNE 22b1 3w0 26b0 7w0 18b½ 29w½ 24b1 28w1 21b½ 4,5 33,5 34,5 19 0 3 0
17 Pepdjonovic Andrej 0 MNE 3b0 19b0 29w1 28w0 26b1 24w1 8b½ 6b0 25w1 4,5 33,5 34,5 18,5 0 4 632
18 Vasiljevic Viktor 0 MNE 11b0 10w0 28b0 31b1 16w½ 26w1 22b1 20w½ 15b½ 4,5 33 35,5 17 0 3 0
19 Maras Marija Mia 1083 MNE 4b0 17w1 21b0 11w½ 28b1 8w½ 7b0 27w1 10b0 4 39 42 20 0 3 0
20 Abdovic Daris 1247 MNE 23b1 9w0 27b1 4w0 13b½ 21w1 11w0 18b½ 6w0 4 38,5 41,5 23,5 0 3 1164
21 Vranes Uros 0 MNE 15b0 31b1 19w1 12w½ 6b0 20b0 25w1 8b0 16w½ 4 35,5 38 21,5 0 3 1264
22 Damjanovic Pavle 0 MNE 16w0 29b1 25w1 14b0 10w0 23b½ 18w0 26b½ 28w1 4 30,5 31,5 19 0 3 0
23 Tadic Jana 0 MNE 20w0 27b0 31w1 29b1 11b0 22w½ 28b½ 15w0 -1 4 29 30 17,5 0 2 0
24 Vujovic Iva 0 MNE 30w+ 13w0 15b0 26w1 7b0 17b0 16w0 29w1 27b½ 3,5 33,5 34,5 17,5 0 3 0
25 Vukcevic Pavle 0 MNE 7b0 26w1 22b0 27w1 15b0 28w½ 21b0 -1 17b0 3,5 31,5 34,5 18 0 2 0
26 Pejovic Vasilije 0 MNE 5w0 25b0 16w1 24b0 17w0 18b0 -1 22w½ 29b1 3,5 31,5 32,5 12 0 2 0
27 Jatoni Mario 0 MNE 6b0 23w1 20w0 25b0 8w0 -1 29b1 19b0 24w½ 3,5 31 32 15,5 0 2 585
28 Samardzic Andrej 0 MNE 1w0 8b0 18w1 17b1 19w0 25b½ 23w½ 16b0 22b0 3 38,5 41,5 16,5 0 2 0
29 Sredanovic Desa 0 MNE 12b0 22w0 17b0 23w0 31w+ 16b½ 27w0 24b0 26w0 1,5 30 32 7 0 1 0
30 Brezovsek Matija 0 MNE 24b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 26 27 0 0 0 0
31 Luboder Imran 0 MNE 13b0 21w0 23b0 18w0 29b- -0 -0 -0 -0 0 25,5 26,5 0 0 0 0

Tabela do 16 godina

Rk.   Name Rtg FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  TB1   TB2   TB3   TB4   TB5  Rp
1 Pusara Mihailo 1673 MNE 12b1 6w1 2b½ 4w½ 5b½ 14w1 11b1 9w1 3b½ 7 43 47,5 35,5 0 5 1633
2 Mosurovic Milena 1558 MNE 13b1 18w1 1w½ 3b1 11w1 4b½ 8w1 5b½ 6w0 6,5 43,5 46,5 37,5 0 5 1488
3 Djendjinovic Danilo 1349 MNE 20b½ 17w1 8b1 2w0 4b0 12w1 16b1 11w1 1w½ 6 39,5 42,5 29 0 5 1439
4 Djukic Katarina 1482 MNE 21b1 16w1 5b½ 1b½ 3w1 2w½ 9b0 8b½ 10w½ 5,5 43 45,5 32 0 3 1436
5 Kojic Adil 1425 MNE 17b½ 20w1 4w½ 12b1 1w½ 8b0 6w1 2w½ 9b½ 5,5 42,5 45,5 29 0 3 1464
6 Drasler Luka 1250 MNE 19w1 1b0 15w1 11b0 12w½ 10w1 5b0 13w1 2b1 5,5 41,5 44,5 25,5 0 5 1384
7 Koprivica Andrija 1432 MNE 18w0 13b0 19w1 17b½ 20w1 11b0 21w1 16b1 8w1 5,5 29,5 32 21 0 5 1142
8 Krivokapic Ognjen 1095 MNE 14b½ 9w1 3w0 21b1 13b1 5w1 2b0 4w½ 7b0 5 43 45,5 28,5 0 4 1418
9 Perkovic Zaharije 1593 MNE 11w½ 8b0 18b1 10w1 14b½ 16w½ 4w1 1b0 5w½ 5 40 43 25,5 0 3 1410
10 Racic Andrej 1369 MNE 15w½ 11b½ 13w½ 9b0 18w1 6b0 14b1 12w1 4b½ 5 38 41 22,5 0 3 1357
11 Smuk Vasilije 1238 MNE 9b½ 10w½ 16b1 6w1 2b0 7w1 1w0 3b0 14b½ 4,5 45 48 26 0 3 1417
12 Mandic Anastasija 1245 MNE 1w0 19b1 21w1 5w0 6b½ 3b0 17w1 10b0 16w1 4,5 38,5 41 21,5 0 4 1148
13 Djendjinovic Ines 1201 MNE 2w0 7w1 10b½ 15b1 8w0 17b0 19w1 6b0 20b1 4,5 38 41 21,5 0 4 1192
14 Milovic Radovan 1487 MNE 8w½ 15b0 17w1 20b1 9w½ 1b0 10w0 18b1 11w½ 4,5 37 40 22,5 0 3 1245
15 Dasic Andrija 0 MNE 10b½ 14w1 6b0 13w0 16b0 21w0 -1 19b1 17w1 4,5 31,5 34 18,5 0 3 1114
16 Roganovic Nastasija 0 MNE -1 4b0 11w0 18b1 15w1 9b½ 3w0 7w0 12b0 3,5 39 42 22 0 2 989
17 Bulajic Andrija 0 MNE 5w½ 3b0 14b0 7w½ 22b1 13w1 12b0 20w½ 15b0 3,5 37,5 40 17,5 0 2 1290
18 Acimic Anja 0 MNE 7b1 2b0 9w0 16w0 10b0 -1 20b½ 14w0 21b1 3,5 35 37,5 15,5 0 2 1283
19 Raskovic Vuk 0 MNE 6b0 12w0 7b0 22w1 21b1 20w½ 13b0 15w0 -1 3,5 32 34,5 14 0 2 1105
20 Radulovic Jelena 0 MNE 3w½ 5b0 22w1 14w0 7b0 19b½ 18w½ 17b½ 13w0 3 35,5 38 16 0 1 1163
21 Ivezic Luka 1007 MNE 4w0 22b1 12b0 8w0 19w0 15b1 7b0 -1 18w0 3 33 35,5 14 0 2 1039
22 Novakovic Luka 1243 MNE -0 21w0 20b0 19b0 17w0 -0 -0 -0 -0 0 23 24 0 0 0 0
Share.

Comments are closed.