Proteklog vikenda odigrana su prva tri kola Prve lige Crne Gore u šahu. Na čelu tabele izdvojila se ekipa Herceg Novi 1949 koja je jedina zabilježila sve tri pobjede. Oni su u jednom od derbija savladali bivšeg premijerligaša Rumiju iz Bara.
Novljani su najambicioznije prišli takmičenju i svoj standarni sastav su pojačali sa iskusnim internacionalnim majstorom Zoranom Runićem iz Bosne i Hercegovine. Dobre igre prvog vikenda pružili su ekipe Rumije, Cetinja i 7.oktobra koji se nalaze na diobi drugog mjesta.
Rumija je u prvom kolu poražena od Novljana 3,5:2,5, dok us u drugom i trećem kolu savladali Brskovo 4.5:1,5 i Cetinje 3,5:2,5.
Tempo igre iznosio je 90 minuta za partiju, uz bonifikaciju od 30 sekundi za svaki odigrani potez.
Uslovi za igru u multimedijalnoj Sali Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra u Podgorici su bili izvanredni, sudili su Zoran Peruničić i Sreten Đukanović.
Dvije prvoplasirena ekipe prelaze u Premijer ligu a dvije poslednje ekipe se sele u Drugu ligu.
Na takmičenju učestvuje devet ekipa jer je u poslednjem momentu ekipa ŠK Jedinstvo odustala od učešća. Bjelopoljci su prošle godine igrali u Premijer ligi i ove godine su bili jedan od glavnih kandidata za povratak u društvo najboljih ali su finansijski razlozi bili prejak protivnik.
Prva liga se inače igra iz tri dijela – tri vikenda.
Prvo kolo:
Bo. | Rumija | Rtg | – | 10 | Herceg Novi 1949 | Rtg | 2½:3½ | |
1.1 | Pobor, Milo | 2146 | – | IM | Runic, Zoran | 2326 | 0 – 1 | |
1.2 | Pobor, Danilo | 2130 | – | FM | Mihajlovic, Veselin | 2355 | ½ – ½ | |
1.3 | Mustafic, Ismet | 2099 | – | FM | Pejovic, Branko | 2216 | ½ – ½ | |
1.4 | Popovic, Zoran | 2046 | – | FM | Savic, Miomir | 2210 | 0 – 1 | |
1.5 | Plamenac, Aleksandar | 1837 | – | Cerovic, Vukoman | 1924 | 1 – 0 | ||
1.6 | Kovacevic, Sasa | 0 | – | Bubanja, Masan | 1926 | ½ – ½ |
Drugo kolo:
Bo. | Rumija | Rtg | – | 2 | Brskovo | Rtg | 4½:1½ | |
5.1 | Pobor, Milo | 2146 | – | Ilic, Dragan | 1916 | 1 – 0 | ||
5.2 | Pobor, Danilo | 2130 | – | Ljujic, Budimir | 1934 | 1 – 0 | ||
5.3 | Mustafic, Ismet | 2099 | – | Vujisic, Rajko | 1830 | ½ – ½ | ||
5.4 | Popovic, Zoran | 2046 | – | Raicevic, Todor | 1796 | 1 – 0 | ||
5.5 | Plamenac, Aleksandar | 1837 | – | Zejak, Aleksandar | 0 | 0 – 1 | ||
5.6 | Kovacevic, Sasa | 0 | – | Nedic, Milan | 0 | 1 – 0 |
Treće kolo:
Bo. | Cetinje | Rtg | – | 1 | Rumija | Rtg | 2½:3½ | |
2.1 | Borozan, Nikola | 2109 | – | Pobor, Milo | 2146 | 0 – 1 | ||
2.2 | Savovic, Dragan | 2203 | – | Pobor, Danilo | 2130 | 0 – 1 | ||
2.3 | FM | Bukvic, Mihailo | 2064 | – | Mustafic, Ismet | 2099 | ½ – ½ | |
2.4 | Bajkovic, Nikola | 2099 | – | Popovic, Zoran | 2046 | 1 – 0 | ||
2.5 | Kandic, Milojko | 1992 | – | Plamenac, Aleksandar | 1837 | 0 – 1 | ||
2.6 | Mugosa, Srdjan | 1984 | – | Kovacevic, Sasa | 0 | 1 – 0 |
Tabela poslije tri kola:
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Herceg Novi 1949 | * | 3½ | 5½ | 4 | 6 | 13,0 | 0 | ||||||
2 | Cetinje | * | 2½ | 5½ | 5 | 4 | 13,0 | 0 | ||||||
3 | Rumija | 2½ | 3½ | * | 4½ | 4 | 10,5 | 0 | ||||||
4 | 7. Oktobar | * | 5 | 4 | 4 | 9,0 | 0 | |||||||
5 | Mladost | * | 2 | 4½ | 2 | 6,5 | 0 | |||||||
6 | Gambit | ½ | 1 | 4 | * | 2 | 5,5 | 0 | ||||||
7 | Dijagonale | 1 | 2 | * | 3 | 1 | 6,0 | 0 | ||||||
8 | Brskovo | ½ | 1½ | 3 | * | 1 | 5,0 | 0 | ||||||
9 | Berane | 2 | 1½ | * | 0 | 3,5 | 0 | |||||||
10 | Jedinstvo | * | 0 | 0,0 | 0 |
Sledeći vikend je na programu 27-29. septembra kada će se u Podgorici igrati mečevi četvrtog, petog i šestog. kola.
Poslednja tri kola igraće se od 29.novembra do 1.decembra a domačin je Mojkovac i ŠK Brkovo.