U sklopu 25. Dana Zagrađa, u “Vili Ćetković” u Sutomoru održan je 25. po redu turnir u brzopoteznm šahu na kojem je trijumfovao internacionalni majstor Blažo Kalezić sa 20 poena.
Baranin Luka Drašković (IM) je sa tri poena manje osvojio drugo mjesto, dok je isti učinak imao Andrej Šuković (FM), ali završio kao treći.
Domaćin ovih susreta Veselin Ćetković nije krio zadovoljstvo sa posjećenošću i kvalitetom šahista.
Konačna tabela:
1 | 6 | IM | Kalezić Blažo | 2570 | MNE | 20 | 0 |
2 | 4 | IM | Drašković Luka | 2471 | MNE | 17 | 1 |
3 | 10 | FM | Šuković Andrej | 2330 | MNE | 17 | 0 |
4 | 8 | FM | Pečurica Miloš | 2234 | MNE | 16½ | 0 |
5 | 20 | IM | Kontić Djordjije | 2172 | MNE | 15½ | 1 |
6 | 2 | Kisic Božidar | 2187 | MNE | 15½ | 0 | |
7 | 19 | Bulatović Dragan | 2182 | MNE | 14½ | 1 | |
8 | 5 | Drašković Davor | 2035 | MNE | 14½ | 0 | |
9 | 18 | Vujačić Igor | 2109 | MNE | 14 | 0 | |
10 | 1 | Aleksić Nenad | 1996 | MNE | 11 | 0 | |
11 | 12 | Radoman Milan | 2157 | MNE | 10 | ½ | |
12 | 22 | FM | Popović Mladen | 2178 | MNE | 10 | ½ |
13 | 17 | Marković Momir | 1935 | MNE | 9½ | 0 | |
14 | 15 | Vukmarković Dragan | 0 | MNE | 7½ | 0 | |
15 | 7 | Medović Vladimir | 0 | MNE | 6½ | 3 | |
16 | 11 | Šuković Darko | 1992 | MNE | 6½ | 1½ | |
17 | 9 | Plamenac Aleksandar | 1837 | MNE | 6½ | 1 | |
18 | 16 | Popović Zoran | 2033 | MNE | 6½ | ½ | |
19 | 3 | Bakoč Budimir | 2016 | MNE | 6 | 0 | |
20 | 13 | Tatović | 0 | MNE | 3 | 0 | |
21 | 14 | Djekić | 0 | MNE | 2 | 0 | |
22 | 21 | Jeknić | 0 | MNE | 1½ | 0 |
Na kraju turnira podijeljene su simbolične nagrade: digitalni šahovski sat, šahovske garniture, šahovske knjige, kao i časopisi i knjige iz izdanja Međunarodnog udruženja književnih stvaralaca “Nekazano” iz Bara koji su bili suorganizatori ovog susreta.