Poslije osmodnevnog takmičenja i devet odigranih kola u Igalu je završeno ekipno prvenstvo u šahu, u Premijer i Prvoj ligi, kao i ekipno prvenstvo za žene. Ekipa ŠK”Rumija 1998″završila je takmičenje u Prvoj ligi na šestom mjestu sa 12 meč bodova.
Pobijedila je ekipa ŠK”Nikšić” sa 25 bodova ispred “Rudara”sa 23.
U “Rumiji” su zadovoljni atmosferom i igrom ekipe, imajući u vidu da za ekipu zbog bolesti nije mogao igrati Rodoljub Pikula, da je kapiten ekipe Pavle Lekić odigrao smo jedan meč, a da klubu na raspolaganju nije bio ni najmladji prvotimac Vasilije Radulović.
Najbolji učinak imao je Nikola Vraneš sa rezultatom 4 od 6, a iznad 50 posto poena su osvojili Nenad Aleksić, Zoran Popović i Ismet Mustafić, dok su 50 posto poena osvojili Goran Todorović, Aleksandar Plamenac i Adil Kojić.
Pobjednik u Premijer ligi i šampion Crne Gore, postao je cetinski “Crnogorac”, za koji je sa uspjehom igrao i dugogodišnji član “Rumije” internacionalni majstor Milos Pečurica.
Prvenstvo je po riječima učesnika bilo odlično organizovano, a svi rezultati kao i najvažniji mečevi mogli su se pratiti preko sajta ŠSCG i chess results.mne.
Kompletni rezultati Prve lige:
Round 1 on 2023/05/01 | |||||
Team | Team | Res. | : | Res. | |
Rumija 1998 | Cetinje | 2 | : | 4 | |
Zora | Rudar | 1½ | : | 4½ | |
Berane | Plavsko jezero | 5½ | : | ½ | |
Brskovo | 7. Oktobar | 1 | : | 5 | |
O. S. S. | Niksic | 2 | : | 4 | |
Round 2 on 2023/05/02 | |||||
Team | Team | Res. | : | Res. | |
Cetinje | Niksic | 2 | : | 4 | |
7. Oktobar | O. S. S. | 2½ | : | 3½ | |
Plavsko jezero | Brskovo | 3 | : | 3 | |
Rudar | Berane | 4½ | : | 1½ | |
Rumija 1998 | Zora | 3½ | : | 2½ | |
Round 3 on 2023/05/03 | |||||
Team | Team | Res. | : | Res. | |
Zora | Cetinje | 2½ | : | 3½ | |
Berane | Rumija 1998 | 3½ | : | 2½ | |
Brskovo | Rudar | 2 | : | 4 | |
O. S. S. | Plavsko jezero | 4½ | : | 1½ | |
Niksic | 7. Oktobar | 6 | : | 0 | |
Round 4 on 2023/05/03 | |||||
Team | Team | Res. | : | Res. | |
Cetinje | 7. Oktobar | 2½ | : | 3½ | |
Plavsko jezero | Niksic | 0 | : | 6 | |
Rudar | O. S. S. | 5 | : | 1 | |
Rumija 1998 | Brskovo | 5 | : | 1 | |
Zora | Berane | 1½ | : | 4½ | |
Round 5 on 2023/05/04 | |||||
Team | Team | Res. | : | Res. | |
Berane | Cetinje | 1½ | : | 4½ | |
Brskovo | Zora | 1½ | : | 4½ | |
O. S. S. | Rumija 1998 | 2 | : | 4 | |
Niksic | Rudar | 3 | : | 3 | |
7. Oktobar | Plavsko jezero | 5½ | : | ½ | |
Round 6 on 2023/05/05 | |||||
Team | Team | Res. | : | Res. | |
Cetinje | Plavsko jezero | 5 | : | 1 | |
Rudar | 7. Oktobar | 5 | : | 1 | |
Rumija 1998 | Niksic | 1 | : | 5 | |
Zora | O. S. S. | 3½ | : | 2½ | |
Berane | Brskovo | 5½ | : | ½ | |
Round 7 on 2023/05/06 | |||||
Team | Team | Res. | : | Res. | |
Brskovo | Cetinje | ½ | : | 5½ | |
O. S. S. | Berane | 2 | : | 4 | |
Niksic | Zora | 4½ | : | 1½ | |
7. Oktobar | Rumija 1998 | 3½ | : | 2½ | |
Plavsko jezero | Rudar | 1 | : | 5 | |
Round 8 on 2023/05/07 | |||||
Team | Team | Res. | : | Res. | |
Cetinje | Rudar | 3 | : | 3 | |
Rumija 1998 | Plavsko jezero | 5 | : | 1 | |
Zora | 7. Oktobar | 3 | : | 3 | |
Berane | Niksic | ½ | : | 5½ | |
Brskovo | O. S. S. | 2½ | : | 3½ | |
Round 9 on 2023/05/08 | |||||
Team | Team | Res. | : | Res. | |
O. S. S. | Cetinje | 1 | : | 5 | |
Niksic | Brskovo | 4½ | : | 1½ | |
7. Oktobar | Berane | 2 | : | 4 | |
Plavsko jezero | Zora | 1½ | : | 4½ | |
Rudar | Rumija 1998 | 3½ | : | 2½ |
Konačna tabela:
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | 1 | Niksic | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 42,5 | 0 | 208,8 | 0 |
2 | 2 | Rudar | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 37,5 | 0 | 193,8 | 0 |
3 | 5 | Cetinje | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 35 | 0 | 147,8 | 0 |
4 | 3 | Berane | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 30,5 | 0 | 124,5 | 0 |
5 | 8 | 7. Oktobar | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 26 | 0 | 99 | 0 |
6 | 4 | Rumija 1998 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 28 | 0 | 70,5 | 0 |
7 | 6 | Zora | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 25 | 0 | 58,5 | 0 |
8 | 9 | O. S. S. | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 22 | 0 | 49,5 | 0 |
9 | 10 | Brskovo | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 13,5 | 0 | 5 | 0 |
10 | 7 | Plavsko jezero | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 6,8 | 0 |