Na Cetinju je danas završeno takmičenje u Prvoj šahovskoj crnogorskoj ligi. Plasman u viši rang obezbijedili su prvoplasirana nikšićka Mladost (20 meč bodova) i podgorički „Omladinac-Budućnost“ sa (18 meč bodova) koji je zauzeo drugo mjesto.
Novajlija u ovom rangu takmičenja, ekipa barske „Rumije 1998“ je prvenstvo završila prema očekivanjima u sredini tabele. Barani su obebzijedili opstanak što je i bio primarni cilj. Upisali su dva trijuma, četiri remija i tri poraza, pa šampionat završavaju kao sedmoplasirani tim sa 14 meč bodova, odnosno 26 poena, koliko ima i šestoplasirana budvanska Dama na šestom mjestu ali 12 meč bodova.
Danas u poslednjem kolu, šahisti „Rumije 1998“ su i četvrti put zaredom remizirali, ovoga puta sa ekipom 7. Oktobra 3:3.
Svih šest partija je završeno remijem; Drašković – Abramović, Pikula – Ralević, Aleksić – Ašanin, Popović – Putnik, Lekić – Pejović i Baranin – Nikolić.
Kompletni rezultati devetog kola:
5 | SK Zora | Rtg | – | 10 | SK Dijagonale | Rtg | 2½:3½ | |
IM | Nikac, Predrag | 2322 | – | Vujovic, Savo | 2151 | ½ – ½ | ||
Ivanovic, Milan | 1901 | – | Djurovic, Peko | 2119 | ½ – ½ | |||
Damjanovic, Radovan | 1861 | – | Milosevic, Radmila | 1538 | ½ – ½ | |||
Tomasevic, Milutin | 1664 | – | Kadic, Branislav | 2005 | 0 – 1 | |||
Lacmanovic, Radenko | 1332 | – | Vesovic, Nebojsa | 1885 | 0 – 1 | |||
Milosevic, Dragomir | 1640 | – | Zindovic, Selena | 1356 | 1 – 0 | |||
6 | SK Rumija | Rtg | – | 4 | SK 7 Oktobar | Rtg | 3 : 3 | |
Draskovic, Davor | 2050 | – | Abramovic, Dragoljub | 2027 | ½ – ½ | |||
Pikula, Rodoljub | 2033 | – | Ralevic, Zoran | 2075 | ½ – ½ | |||
Aleksic, Nenad | 1986 | – | Asanin, Radomir | 1936 | ½ – ½ | |||
Popovic, Zoran | 1980 | – | Putnik, Perica | 1955 | ½ – ½ | |||
Lekic, Pavle | 1639 | – | Pejovic, Milivoje | 1926 | ½ – ½ | |||
Baranin, Gojko | 0 | – | Nikolic, Dragomir | 1799 | ½ – ½ | |||
7 | SK Omladinac-Buducnost | Rtg | – | 3 | SK Cetinje | Rtg | 3 : 2 | |
Alivodic, Dario | 2237 | – | Perosevic, Aleksandar | 2112 | ½ – ½ | |||
Vukcevic, Nemanja | 2254 | – | Savovic, Dragan | 2139 | 1 – 0 | |||
Jovancevic, Jovan | 2138 | – | FM | Bukvic, Mihailo | 2081 | |||
Rasovic, Uros | 2132 | – | Borozan, Nikola | 2092 | 1 – 0 | |||
Radonjic, Milan | 2016 | – | Ljesar, Dragan | 2097 | ½ – ½ | |||
Popovic, Mateja | 1714 | – | Kandic, Milojko | 1954 | 0 – 1 | |||
8 | SK Gambit | Rtg | – | 2 | SK Dama | Rtg | 0 : 0 | |
no player | 0 | – | no player | 0 | ||||
no player | 0 | – | no player | 0 | ||||
no player | 0 | – | no player | 0 | ||||
no player | 0 | – | no player | 0 | ||||
no player | 0 | – | no player | 0 | ||||
no player | 0 | – | no player | 0 | ||||
9 | SK Mladost | Rtg | – | 1 | SK Anpasan | Rtg | 4½:1½ | |
Miletic, Vuk | 2249 | – | Djukanovic, Mitar | 1819 | 0 – 1 | |||
Prijovic, Bojan | 2007 | – | Krstonijevic, Vasilije | 1772 | ½ – ½ | |||
Kovacevic, Dragoljub | 1858 | – | Stojanovic, Radovan | 1875 | 1 – 0 | |||
Andjelic, Djordje | 1898 | – | Bojic, Milos | 1766 | 1 – 0 | |||
Janjusevic, Bozidar | 1531 | – | Vucinic, Mitar | 0 | 1 – 0 | |||
Perisic, Nikola | 1495 | – | Rakocevic, Nenad | 1632 | 1 – 0 |
Konačna tabela:
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 9 | SK Mladost | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 30,5 | 0 |
2 | 7 | SK Omladinac-Buducnost | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 33,0 | 0 |
3 | 4 | SK 7 Oktobar | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 30,0 | 0 |
4 | 10 | SK Dijagonale | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 26,5 | 0 |
5 | 3 | SK Cetinje | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 29,5 | 0 |
6 | 2 | SK Dama | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 26,0 | 0 |
7 | 6 | SK Rumija | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 26,0 | 0 |
8 | 1 | SK Anpasan | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18,0 | 0 |
9 | 5 | SK Zora | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 18,0 | 0 |
10 | 8 | SK Gambit | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7,5 | 0 |