Na Cetinju je završeno prvenstvo Crne Gore u kategorijama mladjih pionira (do 8, 10. i 12. godina). Izuzetan rezultat ostvario je naš sugradjanin i član ŠK “Rumija” Damjan Pešić koji je u kategoriji mladjih pionira (do 12 godina) osvojio prvo mjesto sa osam poena u konkurenciji 23 takmičara.
Dobar rezultat od članova ŠK “Rumija” ostvarila je Jelizaveta Dorfman osvojivsi bronzanu medalju u kategoriji do deset godina.
Od mladih šahista iz Bara nastupaju ; u kategoriji do 8 godina Konstantin Sevitsov i Damjan Pejović, do 10 godina Aleksa Malidžan, Aleksa Vujošević, Egor Shevtsov, Jelyzaveta Dorfman, Itana Pejanović, do 12 godina Damjan Pešić, Amelija Trubina, Vasilije Ulama i Varvara Shevcova, do 14 Vassilije Radulović, Andrej Pepdjonović, Stefan Pepdjonovic i Luka Jovanovic, do 16godina Adil Kojić, Luka Novaković, Ines Djendjinović, Danilo Djendjinovic i Andrej Račić.
Plasman šahista do 8 godina (m)
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | Radovic Koca | 0 | MNE | 15w1 | 8b1 | 3b1 | 2w1 | 5b1 | 13b1 | 4w1 | 6w1 | 11b1 | 9 | 44 | 48 | 45 | 0 | 9 | ||
2 | Obradovic Jovan | 0 | MNE | 23w1 | 12b1 | 11w1 | 1b0 | 3b1 | 6w1 | 5b1 | 7w1 | 4b0 | 7 | 46,5 | 47,5 | 38 | 0 | 7 | ||
3 | Markovic Janko | 0 | MNE | 4w1 | 16b1 | 1w0 | 15b1 | 2w0 | 9b1 | 12w1 | 5b0 | 14w1 | 6 | 45,5 | 49,5 | 31 | 0 | 6 | ||
4 | Agic Zejn | 0 | MNE | 3b0 | 20w1 | 18b1 | 13w0 | 7w1 | 11b1 | 1b0 | 9w1 | 2w1 | 6 | 45,5 | 49,5 | 27 | 0 | 6 | ||
5 | Radusinovic Tomas | 0 | MNE | 9w1 | 10w½ | 14b1 | 7b1 | 1w0 | 8b1 | 2w0 | 3w1 | 6b0 | 5,5 | 48 | 52,5 | 32 | 0 | 5 | ||
6 | Corsovic Nikolija | 0 | MNE | 7w½ | 14b0 | 22w1 | 11b1 | 10w1 | 2b0 | 8w1 | 1b0 | 5w1 | 5,5 | 46 | 48 | 26,5 | 0 | 5 | ||
7 | Radovic Relja | 0 | MNE | 6b½ | 21w1 | 10b1 | 5w0 | 4b0 | 14w1 | 13b1 | 2b0 | 12w1 | 5,5 | 42,5 | 46 | 27,5 | 0 | 5 | ||
8 | Zlokovic Balsa | 0 | MNE | 17b1 | 1w0 | 21b1 | 9b1 | 13w½ | 5w0 | 6b0 | 10w½ | 15b1 | 5 | 42,5 | 46 | 26,5 | 0 | 4 | ||
9 | Cubrovic Zlatko | 0 | MNE | 5b0 | 19w1 | 12b1 | 8w0 | 18b1 | 3w0 | 16b1 | 4b0 | 20w1 | 5 | 39 | 43 | 24 | 0 | 5 | ||
10 | Begovic David | 0 | MNE | 13w1 | 5b½ | 7w0 | 14w1 | 6b0 | 12w0 | 15b1 | 8b½ | 16w1 | 5 | 39 | 43 | 24 | 0 | 4 | ||
11 | Vukotic Simeona | 0 | MNE | 24w1 | 18b1 | 2b0 | 6w0 | 16b1 | 4w0 | 17b1 | 12b½ | 1w0 | 4,5 | 44 | 44 | 26 | 0 | 4 | ||
12 | Tabas Milan | 0 | MNE | 20b1 | 2w0 | 9w0 | 23b1 | 15w1 | 10b1 | 3b0 | 11w½ | 7b0 | 4,5 | 41 | 42 | 25 | 0 | 4 | ||
13 | Mitrovic Vasilija | 0 | MNE | 10b0 | 22w1 | 23w1 | 4b1 | 8b½ | 1w0 | 7w0 | 14b0 | 17b1 | 4,5 | 41 | 42 | 24,5 | 0 | 4 | ||
14 | Pejovic Damjan | 0 | MNE | 21b½ | 6w1 | 5w0 | 10b0 | 23w1 | 7b0 | 24w1 | 13w1 | 3b0 | 4,5 | 36,5 | 36,5 | 22,5 | 0 | 4 | ||
15 | Celebic Amar | 0 | MNE | 1b0 | 17w1 | 16b1 | 3w0 | 12b0 | 19w1 | 10w0 | 18b1 | 8w0 | 4 | 41,5 | 45,5 | 21 | 0 | 4 | ||
16 | Sebek Luka | 0 | MNE | 22b1 | 3w0 | 15w0 | 19b1 | 11w0 | 21b1 | 9w0 | 24b1 | 10b0 | 4 | 34 | 34 | 21 | 0 | 4 | ||
17 | Majer Darija | 0 | MNE | 8w0 | 15b0 | 20b0 | 21w1 | 22w1 | 18b1 | 11w0 | 19b1 | 13w0 | 4 | 33,5 | 35,5 | 17 | 0 | 4 | ||
18 | Divanovic Luka | 0 | MNE | 19b1 | 11w0 | 4w0 | 20b1 | 9w0 | 17w0 | 23b1 | 15w0 | 24b1 | 4 | 32,5 | 32,5 | 19 | 0 | 4 | ||
19 | Shevtsov Konstantin | 0 | MNE | 18w0 | 9b0 | 24b1 | 16w0 | 20w1 | 15b0 | 21w1 | 17w0 | 22b1 | 4 | 30,5 | 30,5 | 16 | 1 | 4 | ||
20 | Jovovic Matej | 0 | MNE | 12w0 | 4b0 | 17w1 | 18w0 | 19b0 | 24b1 | 22w1 | 23b1 | 9b0 | 4 | 30,5 | 30,5 | 16 | 0 | 4 | ||
21 | Bulajic Vanja | 0 | MNE | 14w½ | 7b0 | 8w0 | 17b0 | 24b1 | 16w0 | 19b0 | 22w1 | 23w1 | 3,5 | 30 | 30 | 12,5 | 0 | 3 | ||
22 | Debelnogic Stefan | 0 | MNE | 16w0 | 13b0 | 6b0 | 24w1 | 17b0 | 23w1 | 20b0 | 21b0 | 19w0 | 2 | 30,5 | 30,5 | 10 | 0 | 2 | ||
23 | Bjelanovic Uros | 0 | MNE | 2b0 | 24w1 | 13b0 | 12w0 | 14b0 | 22b0 | 18w0 | 20w0 | 21b0 | 1 | 34 | 34 | 8 | 0 | 1 | ||
24 | Laketa Lazar | 0 | MNE | 11b0 | 23b0 | 19w0 | 22b0 | 21w0 | 20w0 | 14b0 | 16w0 | 18w0 | 0 | 30,5 | 31,5 | 0 | 0 | 0 |
Plasman do 10 godina (ž)
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | Petrusic Dusica | 0 | MNE | 3w1 | 11b1 | 2w½ | 5b1 | 4w1 | 6b1 | 9w½ | 7b1 | 10b½ | 7,5 | 36 | 38,5 | 39,5 | 0 | 6 | ||
2 | Zlokovic Nadja | 0 | MNE | -1 | 4w1 | 1b½ | 9w1 | 6b0 | 3w1 | 5b0 | 10w1 | 8w1 | 6,5 | 38 | 40,5 | 33,5 | 0 | 5 | ||
3 | Dorfman Yelyzaveta | 0 | MNE | 1b0 | -1 | 7w1 | 4w0 | 8b1 | 2b0 | 6w1 | 5w1 | 9b1 | 6 | 38 | 41 | 26 | 0 | 5 | ||
4 | Mrdak Jana | 0 | MNE | 5w1 | 2b0 | 10w1 | 3b1 | 1b0 | 11w0 | -1 | 9b1 | 6b0 | 5 | 40 | 42,5 | 27 | 0 | 4 | ||
5 | Andrijasevic Dorotea | 0 | MNE | 4b0 | 8w1 | 6b1 | 1w0 | 9b1 | 10w1 | 2w1 | 3b0 | 7w0 | 5 | 38 | 40,5 | 27 | 0 | 5 | ||
6 | Golubovic Minja | 0 | MNE | 10w½ | 7b1 | 5w0 | 11b1 | 2w1 | 1w0 | 3b0 | 8b0 | 4w1 | 4,5 | 39 | 41,5 | 24,5 | 0 | 4 | ||
7 | Pejanovic Itana | 0 | MNE | 9b1 | 6w0 | 3b0 | 8w0 | 10b0 | -1 | 11b+ | 1w0 | 5b1 | 4 | 35 | 37,5 | 17 | 0 | 3 | ||
8 | Tadic Milena | 0 | MNE | 11w0 | 5b0 | -1 | 7b1 | 3w0 | 9w0 | 10b1 | 6w1 | 2b0 | 4 | 34,5 | 37 | 18 | 0 | 3 | ||
9 | Begovic Sara | 0 | MNE | 7w0 | 10b1 | 11w1 | 2b0 | 5w0 | 8b1 | 1b½ | 4w0 | 3w0 | 3,5 | 39 | 41,5 | 20,5 | 0 | 3 | ||
10 | Radusinovic Dunja | 0 | MNE | 6b½ | 9w0 | 4b0 | -1 | 7w1 | 5b0 | 8w0 | 2b0 | 1w½ | 3 | 37,5 | 40,5 | 16 | 0 | 1 | ||
11 | Markovic Marija | 0 | MNE | 8b1 | 1w0 | 9b0 | 6w0 | -1 | 4b1 | 7w- | -0 | -0 | 3 | 37 | 40 | 18 | 0 | 2 |
Plasman do 10 (m)
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | Mitrovic Vasilije | 0 | MNE | 22b1 | 8w1 | 5b1 | 16w1 | 3b1 | 4w1 | 7b1 | 2w0 | 9w1 | 8 | 43,5 | 46,5 | 43 | 0 | 8 | ||
2 | Djurovic Vuk | 1372 | MNE | 15b1 | 3w½ | 9b1 | 7w1 | 4b0 | 8w1 | 6b½ | 1b1 | 5w½ | 6,5 | 46,5 | 51 | 34 | 0 | 5 | ||
3 | Petrovic Igor | 0 | MNE | 23w1 | 2b½ | 13w1 | 10b1 | 1w0 | 6b½ | 4b1 | 5w½ | 8w1 | 6,5 | 46 | 47 | 33 | 0 | 5 | ||
4 | Glusica Tadija | 0 | MNE | 17w1 | 5b0 | 18w1 | 11b1 | 2w1 | 1b0 | 3w0 | 7b1 | 13w1 | 6 | 45 | 48 | 30 | 0 | 6 | ||
5 | Saranovic Boris | 0 | MNE | 21b1 | 4w1 | 1w0 | 13b½ | 6w0 | 19b1 | 14w1 | 3b½ | 2b½ | 5,5 | 44,5 | 47 | 28,5 | 0 | 4 | ||
6 | Bjelica Todor | 0 | MNE | 7b0 | 24w1 | 14b½ | 21w1 | 5b1 | 3w½ | 2w½ | 9b0 | 16b1 | 5,5 | 40,5 | 43 | 27 | 0 | 4 | ||
7 | Radovic Jakov | 0 | MNE | 6w1 | 9w1 | 16b½ | 2b0 | 14w1 | 13b1 | 1w0 | 4w0 | 10b½ | 5 | 45 | 49 | 30 | 0 | 4 | ||
8 | Vujosevic Aleksa | 0 | MNE | 12w1 | 1b0 | 10w0 | 22b1 | 11w1 | 2b0 | 20w1 | 13w1 | 3b0 | 5 | 43,5 | 46 | 25 | 0 | 5 | ||
9 | Bakic Anto | 0 | MNE | 24w1 | 7b0 | 2w0 | 17b½ | 21w1 | 12w½ | 11b1 | 6w1 | 1b0 | 5 | 42,5 | 45 | 24 | 0 | 4 | ||
10 | Cabarkapa Bosko | 0 | MNE | 11b0 | 20w1 | 8b1 | 3w0 | 12b½ | 15w1 | 13b0 | 14b1 | 7w½ | 5 | 40 | 42,5 | 24 | 0 | 4 | ||
11 | Saric Rastko | 0 | MNE | 10w1 | 16b0 | 12w1 | 4w0 | 8b0 | 21b1 | 9w0 | 23b1 | 17w1 | 5 | 36,5 | 37,5 | 23 | 0 | 5 | ||
12 | Jovic Petar | 0 | MNE | 8b0 | 22w1 | 11b0 | 20w1 | 10w½ | 9b½ | 16b0 | 15w1 | 18b1 | 5 | 34,5 | 37 | 21,5 | 0 | 4 | ||
13 | Shevtsov Egor | 0 | MNE | 19b1 | 14w1 | 3b0 | 5w½ | 16b1 | 7w0 | 10w1 | 8b0 | 4b0 | 4,5 | 41,5 | 44,5 | 28 | 0 | 4 | ||
14 | Kostic Luka | 0 | MNE | 18w1 | 13b0 | 6w½ | 15b1 | 7b0 | 16w1 | 5b0 | 10w0 | 23w1 | 4,5 | 37 | 38 | 23,5 | 0 | 4 | ||
15 | Malidzan Aleksa | 0 | MNE | 2w0 | 23b1 | 21b½ | 14w0 | 17w1 | 10b0 | 19w1 | 12b0 | 20w1 | 4,5 | 33 | 34 | 20,5 | 0 | 4 | ||
16 | Delic Vuksa | 0 | MNE | 20b1 | 11w1 | 7w½ | 1b0 | 13w0 | 14b0 | 12w1 | 17b½ | 6w0 | 4 | 41,5 | 44 | 24,5 | 0 | 3 | ||
17 | Tadic Aleksa | 0 | MNE | 4b0 | 21w0 | 19b1 | 9w½ | 15b0 | 23w1 | 18b1 | 16w½ | 11b0 | 4 | 33 | 34 | 18 | 0 | 3 | ||
18 | Vujovic Andrija | 0 | MNE | 14b0 | 19w1 | 4b0 | 23w0 | -1 | 20b½ | 17w0 | 21b1 | 12w0 | 3,5 | 30,5 | 31,5 | 17 | 0 | 2 | ||
19 | Cabarkapa Vasilije | 0 | MNE | 13w0 | 18b0 | 17w0 | -1 | 23b1 | 5w0 | 15b0 | 20b½ | 21w1 | 3,5 | 29 | 30 | 13 | 0 | 2 | ||
20 | Sisevic Jaksa | 0 | MNE | 16w0 | 10b0 | 23w1 | 12b0 | 22w+ | 18w½ | 8b0 | 19w½ | 15b0 | 3 | 32,5 | 33,5 | 15 | 0 | 2 | ||
21 | Bulajic Bogdan | 0 | MNE | 5w0 | 17b1 | 15w½ | 6b0 | 9b0 | 11w0 | 23b1 | 18w0 | 19b0 | 2,5 | 35,5 | 36,5 | 14,5 | 0 | 2 | ||
22 | Pavlovic David | 1324 | MNE | 1w0 | 12b0 | 24b+ | 8w0 | 20b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 34 | 36 | 7 | 0 | 1 | ||
23 | Adzic Jovan | 0 | MNE | 3b0 | 15w0 | 20b0 | 18b1 | 19w0 | 17b0 | 21w0 | 11w0 | 14b0 | 1 | 33 | 35,5 | 6 | 0 | 1 | ||
24 | Radevic Mihajlo | 0 | MNE | 9b0 | 6b0 | 22w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Plasman do 12 godina (ž)
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | Sljivic Neda | 1172 | MNE | 5w1 | 11b1 | 3w1 | 2b0 | 4w1 | 6w1 | 7b1 | 8b1 | 9w1 | 8 | 39 | 41,5 | 39 | 0 | 8 | ||
2 | Milovic Sofija | 1187 | MNE | 7b1 | 4w½ | 6b1 | 1w1 | 5b½ | 3b1 | 8w1 | 11b1 | 10w1 | 8 | 39 | 41,5 | 38,5 | 0 | 7 | ||
3 | Djuranovic Dunja | 0 | MNE | 10w1 | 9b1 | 1b0 | 4w1 | 8b1 | 2w0 | 5b1 | 7w1 | 12w1 | 7 | 39 | 40,5 | 34 | 0 | 7 | ||
4 | Scekic Jana | 0 | MNE | 6w1 | 2b½ | 11w1 | 3b0 | 1b0 | 5w1 | 9w1 | 12b1 | 7w1 | 6,5 | 40 | 41,5 | 30 | 0 | 6 | ||
5 | Radovic Antonija | 0 | MNE | 1b0 | 12w1 | 7b1 | 6w1 | 2w½ | 4b0 | 3w0 | 10b0 | 8w1 | 4,5 | 42,5 | 44 | 24,5 | 0 | 4 | ||
6 | Dakic Dafina | 0 | MNE | 4b0 | 8w1 | 2w0 | 5b0 | 10w1 | 1b0 | 12w1 | 9b0 | 11w1 | 4 | 38,5 | 40 | 17 | 0 | 4 | ||
7 | Ostojic Tamara | 0 | MNE | 2w0 | 10b1 | 5w0 | 9b0 | 12b1 | 11w1 | 1w0 | 3b0 | 4b0 | 3 | 42,5 | 44 | 17 | 0 | 3 | ||
8 | Starcevic Mirna | 0 | MNE | 11w0 | 6b0 | 9w1 | 10b1 | 3w0 | 12b1 | 2b0 | 1w0 | 5b0 | 3 | 40 | 41,5 | 17 | 0 | 3 | ||
9 | Trubina Amelija | 0 | MNE | 12b1 | 3w0 | 8b0 | 7w1 | 11b0 | 10w0 | 4b0 | 6w1 | 1b0 | 3 | 37 | 38,5 | 17 | 0 | 3 | ||
10 | Shevtsova Varvara | 0 | MNE | 3b0 | 7w0 | 12b0 | 8w0 | 6b0 | 9b1 | 11w1 | 5w1 | 2b0 | 3 | 35 | 36,5 | 9 | 0 | 3 | ||
11 | Ivovic Jana | 0 | MNE | 8b1 | 1w0 | 4b0 | 12w½ | 9w1 | 7b0 | 10b0 | 2w0 | 6b0 | 2,5 | 38,5 | 40 | 17 | 0 | 2 | ||
12 | Milojkovic Danica | 0 | MNE | 9w0 | 5b0 | 10w1 | 11b½ | 7w0 | 8w0 | 6b0 | 4w0 | 3b0 | 1,5 | 34 | 36,5 | 10 | 0 | 1 |
Plasman do 12 godina (m)
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | Pesic Damjan | 0 | MNE | 23b1 | 4b1 | 8w1 | 7b1 | 2w1 | 3w0 | 6b1 | 5w1 | 11b1 | 8 | 45 | 47,5 | 41 | 0 | 8 | ||
2 | Bojovic Djordjije | 1107 | MNE | 9w½ | 18b1 | 12b1 | 5w1 | 1b0 | 11w1 | 7b1 | 3w1 | 4w1 | 7,5 | 45 | 48,5 | 35,5 | 0 | 7 | ||
3 | Kovacevic Filip | 0 | MNE | 17b1 | 12w0 | 13b1 | 11w1 | 8w1 | 1b1 | 4w½ | 2b0 | 7w1 | 6,5 | 45 | 49 | 33,5 | 0 | 6 | ||
4 | Kljajic Lav | 0 | MNE | 21b1 | 1w0 | 16b1 | 19w1 | 7b1 | 5w1 | 3b½ | 10w1 | 2b0 | 6,5 | 44,5 | 47,5 | 34,5 | 0 | 6 | ||
5 | Peric Toman | 1198 | MNE | 18w½ | 10b1 | 15w1 | 2b0 | 9w1 | 4b0 | 14w1 | 1b0 | 12w1 | 5,5 | 44,5 | 48 | 28,5 | 0 | 5 | ||
6 | Vukcevic Milan | 0 | MNE | -1 | 7b0 | 9w½ | 20w1 | 14b½ | 15b1 | 1w0 | 11w½ | 13b1 | 5,5 | 38,5 | 41,5 | 27 | 0 | 3 | ||
7 | Mihajlovic Stefan | 0 | MNE | 22b1 | 6w1 | 11b1 | 1w0 | 4w0 | 8b1 | 2w0 | 9b1 | 3b0 | 5 | 47,5 | 50,5 | 30 | 0 | 5 | ||
8 | Vujacic Ognjen | 1193 | MNE | 24b1 | 19w1 | 1b0 | 12w1 | 3b0 | 7w0 | 9w½ | 14b½ | 18w1 | 5 | 39,5 | 41,5 | 26,5 | 0 | 4 | ||
9 | Potpara Andrija | 0 | MNE | 2b½ | 14w½ | 6b½ | 21w1 | 5b0 | 23w1 | 8b½ | 7w0 | 15b1 | 5 | 39 | 41,5 | 24,5 | 0 | 3 | ||
10 | Ulama Vasilije | 0 | MNE | 20b1 | 5w0 | 19b0 | 16w1 | 11b0 | 22w1 | 15w1 | 4b0 | 14w1 | 5 | 34 | 37 | 23 | 0 | 5 | ||
11 | Kotlaja Janko | 0 | MNE | 25w+ | 16b1 | 7w0 | 3b0 | 10w1 | 2b0 | 21w1 | 6b½ | 1w0 | 4,5 | 45 | 48 | 26 | 0 | 4 | ||
12 | Radovic Kosta | 0 | MNE | 15w1 | 3b1 | 2w0 | 8b0 | 19b1 | 14w0 | 13b½ | 20w1 | 5b0 | 4,5 | 40 | 43 | 25,5 | 0 | 4 | ||
13 | Vujovic Milos | 0 | MNE | 19b0 | 24w1 | 3w0 | 18b1 | 15w0 | 20b1 | 12w½ | 17b1 | 6w0 | 4,5 | 33,5 | 35,5 | 21,5 | 0 | 4 | ||
14 | Djurisic Lazar | 0 | MNE | 16w0 | 9b½ | 22w½ | 17b1 | 6w½ | 12b1 | 5b0 | 8w½ | 10b0 | 4 | 38 | 41 | 21 | 0 | 2 | ||
15 | Debelnogic Nikola | 0 | MNE | 12b0 | 17w1 | 5b0 | 22w1 | 13b1 | 6w0 | 10b0 | 21b1 | 9w0 | 4 | 36,5 | 39,5 | 21 | 0 | 4 | ||
16 | Samardzic Matija | 0 | MNE | 14b1 | 11w0 | 4w0 | 10b0 | 23w0 | 24b1 | 20w0 | 22b1 | 19w1 | 4 | 31 | 33 | 16 | 0 | 4 | ||
17 | Sredanovic Marko | 0 | MNE | 3w0 | 15b0 | 24b1 | 14w0 | 22b0 | 18w1 | 23b1 | 13w0 | 20b1 | 4 | 31 | 33 | 15 | 0 | 4 | ||
18 | Popovic Bogdan | 0 | MNE | 5b½ | 2w0 | 21b0 | 13w0 | 24b1 | 17b0 | 19w1 | 23w1 | 8b0 | 3,5 | 35 | 37 | 14,5 | 0 | 3 | ||
19 | Pejovic Stefan | 0 | MNE | 13w1 | 8b0 | 10w1 | 4b0 | 12w0 | 21b0 | 18b0 | 24w1 | 16b0 | 3 | 36 | 38 | 18 | 0 | 3 | ||
20 | Luboder Rijad | 0 | MNE | 10w0 | 22b½ | 23w1 | 6b0 | 21w½ | 13w0 | 16b1 | 12b0 | 17w0 | 3 | 33 | 35,5 | 16,5 | 0 | 2 | ||
21 | Sekulic Damjan | 0 | MNE | 4w0 | 23b½ | 18w1 | 9b0 | 20b½ | 19w1 | 11b0 | 15w0 | 24b0 | 3 | 31,5 | 33,5 | 17,5 | 0 | 2 | ||
22 | Vujanovic Filip | 0 | MNE | 7w0 | 20w½ | 14b½ | 15b0 | 17w1 | 10b0 | 24w0 | 16w0 | 23b1 | 3 | 31,5 | 33,5 | 13,5 | 0 | 2 | ||
23 | Vukasinovic Nikola | 0 | MNE | 1w0 | 21w½ | 20b0 | 24w1 | 16b1 | 9b0 | 17w0 | 18b0 | 22w0 | 2,5 | 33,5 | 35,5 | 15 | 0 | 2 | ||
24 | Popovic Petar | 0 | MNE | 8w0 | 13b0 | 17w0 | 23b0 | 18w0 | 16w0 | 22b1 | 19b0 | 21w1 | 2 | 30 | 32,5 | 4 | 0 | 2 | ||
25 | Slepcenko Danila | 0 | MNE | 11b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Državno prvenstvo za takmičare do 14, 16. i 18 godina završava se u utorak.